/
/bunka/
荒川・池袋・板橋・練馬エリアの活動予定一覧
2023/12/5 17:07 更新 [印刷用PDF]
あらかわ遊園 | 東京芸術劇場 | 池袋西口公園 | 西武池袋本店 | 光が丘公園 | 赤塚公園 | 大泉中央公園 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふれあいハウス前 | 西口公園側 | 劇場通り側 | 水盤前 | 睡蓮の池前 | けやき広場 | 競技場前 | 陽だまりの広場 | |||||||||||||||
12/6 (水) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | |||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 舞歌 | 4 | 4 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 舞歌 | 5 | 5 | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | |||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | 7 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||
12/7 (木) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 舞歌 | 2 | 2 | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 鈴木 拓矢 | 3 | 3 | ||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 鈴木 拓矢 | 4 | 4 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 舞歌 | 5 | 5 | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | |||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | 7 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||
12/8 (金) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | 舞歌 | 4 | 4 | |||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | 舞歌 | 5 | 5 | ||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | 大道芸人しゅん | 6 | (活動不可) | 6 | 6 | ||||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | 大道芸人しゅん | 7 | (活動不可) | ||||||||||||||||
12/9 (土) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | 舞歌 | 1 | 1 | ||||||||
(活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | Performer 聖夜 | 2 | SUR DE WAVE | 2 | 2 | ||||||||
(活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | Performer 聖夜 | 3 | TOYAMA | 3 | 3 | ||||||||
12:00~17:00 | ハッピーゴリラ | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | Performer 聖夜 | 4 | 矢来町Broadway Boys | 4 | 4 | ||||||
(活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | Performer 聖夜 | 5 | 矢来町Broadway Boys | 5 | 5 | ||||||||
(活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 6 | 6 | Performer 聖夜 | |||||||||||||
(活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||
12/10 (日) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
(活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | 結城 敬介 | 2 | 2 | |||||||||
(活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | まさきち | 3 | 3 | |||||||||
12:00~17:00 | エディー | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | まさきち | 4 | 4 | |||||||
(活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | 結城 敬介 | 5 | 5 | |||||||||
(活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 6 | 6 | ||||||||||||||
(活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||
12/11 (月) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | |||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 舞歌 | 4 | 4 | |||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 舞歌 | 5 | 5 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
12/12 (火) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | |||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 舞歌 | 4 | 4 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 舞歌 | 5 | 5 | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | |||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | 7 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||
12/13 (水) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | |||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 舞歌 | 4 | 4 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 舞歌 | 5 | 5 | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | |||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | 7 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||
12/14 (木) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | |||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 舞歌 | 4 | 4 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 舞歌 | 5 | 5 | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | |||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | 7 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||
12/15 (金) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | Jun | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | 舞歌 | 4 | 4 | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | Jun | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | 舞歌 | 5 | 5 | |||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | 6 | 6 | |||||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | 7 | (活動不可) | |||||||||||||||||
12/16 (土) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||||||||
(活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||||||||
(活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||||||||
12:00~17:00 | ハッピーゴリラ | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | |||||||
(活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | |||||||||
(活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 6 | 6 | (活動不可) | |||||||||||||
(活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||
12/17 (日) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | ||||||||
(活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | |||||||||
(活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | |||||||||
12:00~17:00 | ハッピーゴリラ | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | |||||||
(活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | |||||||||
(活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 6 | 6 | (活動不可) | |||||||||||||
(活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||
12/18 (月) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | |||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 舞歌 | 4 | 4 | |||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 舞歌 | 5 | 5 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
12/19 (火) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | |||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 舞歌 | 4 | 4 | |||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 舞歌 | 5 | 5 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
12/20 (水) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | |||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 舞歌 | 4 | 4 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 舞歌 | 5 | 5 | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | |||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | 7 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||
12/21 (木) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | |||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | |||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | |||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | 7 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||
12/22 (金) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | 舞歌 | 4 | 4 | |||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | Jun | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | 舞歌 | 5 | 5 | |||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | Jun | 6 | (活動不可) | 6 | 6 | ||||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | 7 | (活動不可) | |||||||||||||||||
12/23 (土) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
(活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | SUR DE WAVE | 2 | 2 | |||||||||
(活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | TOYAMA | 3 | 3 | |||||||||
13:00~15:00 | オデット姫 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | 仮面舞踏塾 | 4 | 4 | |||||||
(活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | 仮面舞踏塾 | 5 | 5 | |||||||||
(活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 6 | 6 | ||||||||||||||
(活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||
12/24 (日) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | 舞歌 | 1 | 1 | ||||||||
(活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | パフォーマーさぶれ | 2 | 2 | |||||||||
(活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | KaNaTa | 3 | 3 | |||||||||
12:00~17:00 | エディー | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | KaNaTa | 4 | 4 | |||||||
(活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | パフォーマーさぶれ | 5 | 5 | |||||||||
(活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 6 | 6 | ||||||||||||||
(活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||
12/25 (月) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | |||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 舞歌 | 4 | 4 | |||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 舞歌 | 5 | 5 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
12/26 (火) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 舞歌 | 2 | 2 | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | ひぃろ | 3 | 3 | ||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | ひぃろ | 4 | 4 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | Jun | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 舞歌 | 5 | 5 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | Jun | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | ||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | 7 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||
12/27 (水) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 舞歌 | 2 | 2 | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | ひぃろ | 3 | 3 | ||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 舞歌 | 4 | 4 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | 箱匠 いろは | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | ひぃろ | 5 | 5 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | 箱匠 いろは | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | ||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | 7 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||
12/28 (木) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | |||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 舞歌 | 4 | 4 | |||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 舞歌 | 5 | 5 | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | |||||||||||
