/
/bunka/
荒川・池袋・板橋・練馬エリアの活動予定一覧
2023/2/1 17:04 更新 [印刷用PDF]
あらかわ遊園 | 東京芸術劇場 | 池袋西口公園 | 西武池袋本店 | 光が丘公園 | 赤塚公園 | 大泉中央公園 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふれあいハウス前 | 西口公園側 | 劇場通り側 | 水盤前 | 睡蓮の池前 | けやき広場 | 競技場前 | 陽だまりの広場 | |||||||||||||||||
2/2 (木) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 鈴木 拓矢 | 2 | ||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 舞歌 | 3 | 鈴木 拓矢 | 3 | |||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 舞歌 | 4 | 4 | |||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | Jun | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | Jun | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | 7 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||
2/3 (金) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | 舞歌 | 3 | 3 | ||||||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | 舞歌 | 4 | 4 | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | Jun | 6 | (活動不可) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | Jun | 7 | (活動不可) | ||||||||||||||||||
2/4 (土) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | HIBI★Chazz-K | 1 | 1 | 舞歌 | 1 | 1 | |||||||||
(活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | HIBI★Chazz-K | 2 | Performer 聖夜 | 2 | KALLPANDINA | 2 | 2 | |||||||||
(活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | Performer 聖夜 | 3 | KALLPANDINA | 3 | バルーンMoto | 3 | |||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | Performer 聖夜 | 4 | AXEL 翼 | 4 | 4 | |||||||||
(活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | Performer 聖夜 | 5 | AXEL 翼 | 5 | バルーンMoto | 5 | |||||||||
(活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 6 | 6 | Performer 聖夜 | |||||||||||||||
(活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||||||||
2/5 (日) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | 舞歌 | 1 | 1 | ||||||||||||
(活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | Natsu | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | Performer 聖夜 | 2 | SUR DE WAVE | 2 | 2 | |||||||||||
(活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | Natsu | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | Performer 聖夜 | 3 | TOYAMA | 3 | バルーンMoto | 3 | ||||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | 箱匠 いろは | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | Performer 聖夜 | 4 | 矢来町Broadway Boys | 4 | 4 | ||||||||||
(活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | 箱匠 いろは | 5 | 風来楽坊HiRo | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | Performer 聖夜 | 5 | 矢来町Broadway Boys | 5 | バルーンMoto | 5 | |||||||||
(活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | 6 | 風来楽坊HiRo | (活動不可) | 6 | 6 | Performer 聖夜 | ||||||||||||||||
(活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | 7 | (活動不可) | ||||||||||||||||||||
2/6 (月) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 舞歌 | 3 | 3 | ||||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 舞歌 | 4 | 4 | |||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | Jun | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | Jun | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | 7 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||
2/7 (火) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 舞歌 | 3 | 3 | ||||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 舞歌 | 4 | 4 | |||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | Jun | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | Jun | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | 7 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||
2/8 (水) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | 眞行デュオ | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | |||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | 眞行デュオ | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 舞歌 | 3 | 3 | ||||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 舞歌 | 4 | 4 | |||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | |||||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | 7 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||
2/9 (木) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 鈴木 拓矢 | 1 | 1 | |||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 鈴木 拓矢 | 2 | 2 | ||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 舞歌 | 3 | 3 | ||||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | Jun | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 舞歌 | 4 | 4 | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | Jun | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | |||||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | 7 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||
2/10 (金) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | ジャグラー・コーヘイ | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | 舞歌 | 3 | 3 | |||||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | ジャグラー・コーヘイ | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | 舞歌 | 4 | 4 | ||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 6 | 6 | |||||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | 7 | (活動不可) | |||||||||||||||||||
2/11 (土) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
(活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | Natsu | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | 工藤 正景 | 2 | 2 | ||||||||||||
(活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | Natsu | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | 工藤 正景 | 3 | 3 | ||||||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | 大道芸人たいち | 4 | 風来楽坊HiRo | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | 舞歌 | 4 | 4 | ||||||||||
(活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | 大道芸人たいち | 5 | 風来楽坊HiRo | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | 舞歌 | 5 | 5 | |||||||||||
(活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | AXEL 翼 | 6 | (活動不可) | 6 | 6 | |||||||||||||||||
(活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | AXEL 翼 | 7 | (活動不可) | |||||||||||||||||||
2/12 (日) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | 舞歌 | 1 | 1 | ||||||||||||
(活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | Juggler Laby | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 2 | 2 | ||||||||||||
(活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | Juggler Laby | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 3 | 3 | ||||||||||||
11:00~16:30 | エディー | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | 畠田 陽広 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | Performer 聖夜 | 4 | 4 | ||||||||||
(活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | 畠田 陽広 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | Performer 聖夜 | 5 | 5 | ||||||||||||
(活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
(活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | Jun | 7 | (活動不可) | |||||||||||||||||||
2/13 (月) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 舞歌 | 3 | 3 | ||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 舞歌 | 4 | 4 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | |||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | |||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||
2/14 (火) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 舞歌 | 3 | 3 | ||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 舞歌 | 4 | 4 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | |||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | |||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||
2/15 (水) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 舞歌 | 3 | 3 | ||||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 舞歌 | 4 | 4 | |||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | Jun | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | Jun | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | 7 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||
2/16 (木) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 鈴木 拓矢 | 1 | 1 | |||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 鈴木 拓矢 | 2 | 2 | ||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 舞歌 | 3 | 3 | ||||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 舞歌 | 4 | 4 | |||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | Jun | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | Jun | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | 7 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||
2/17 (金) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | Jun | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | Jun | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | 舞歌 | 3 | 3 | ||||||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | 舞歌 | 4 | 4 | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | 5 | 風来楽坊HiRo | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | 6 | 風来楽坊HiRo | (活動不可) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | 7 | (活動不可) | |||||||||||||||||||
2/18 (土) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | HIBI★Chazz-K | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
(活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | HIBI★Chazz-K | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | KALLPANDINA | 2 | 2 | ||||||||||||
(活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | Juggler Laby | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | KALLPANDINA | 3 | 3 | ||||||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | パフォーマーさぶれ | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | RYO | 4 | 4 | |||||||||||
(活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | パフォーマーさぶれ | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | RYO | 5 | 5 | ||||||||||||
(活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | AXEL 翼 | 6 | (活動不可) | 6 | 6 | |||||||||||||||||
(活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | Jun | 7 | (活動不可) | |||||||||||||||||||
2/19 (日) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | パフォーマーZEN | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
(活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | Juggler Laby | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | Performer 聖夜 | 2 | SUR DE WAVE | 2 | 2 | |||||||||||
(活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | Flamenco Duo AlRe | 3 | パフォーマーZEN | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | Performer 聖夜 | 3 | TOYAMA | 3 | 3 | ||||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | 畠田 陽広 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | Performer 聖夜 | 4 | 仮面舞踏塾 | 4 | 4 | ||||||||||
(活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | AXEL 翼 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | Performer 聖夜 | 5 | 仮面舞踏塾 | 5 | 5 | |||||||||||
(活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | AXEL 翼 | 6 | (活動不可) | 6 | 6 | Performer 聖夜 | ||||||||||||||||
(活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | Juggler Laby | 7 | (活動不可) | |||||||||||||||||||
2/20 (月) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 舞歌 | 3 | 3 | ||||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 舞歌 | 4 | 4 | |||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | Jun | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | Jun | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | 7 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||
2/21 (火) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 舞歌 | 3 | 3 | ||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 舞歌 | 4 | 4 | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | |||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | |||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | (活動不可) | 7 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||
2/22 (水) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 舞歌 | 3 | 3 | ||||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 舞歌 | 4 | 4 | |||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | 5 | 風来楽坊HiRo | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | 6 | 風来楽坊HiRo | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | 7 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||||||
2/23 (木) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | Jun | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | 舞歌 | 1 | 1 | |||||||||||
(活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | Jun | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | ひぃろ | 2 | 2 | ||||||||||||
(活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | 眞行デュオ | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | 結城 敬介 | 3 | 3 | ||||||||||||
11:00~16:30 | エディー | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | 眞行デュオ | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | 結城 敬介 | 4 | 4 | ||||||||||
(活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | 大道芸人たいち | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | ひぃろ | 5 | 5 | ||||||||||||
(活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | 大道芸人たいち | 6 | (活動不可) | 6 | 6 | |||||||||||||||||
(活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | Performer 聖夜 | 7 | (活動不可) | |||||||||||||||||||
2/24 (金) | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | 舞歌 | 3 | 3 | ||||||||||||
10:00~17:00 | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | 舞歌 | 4 | 4 | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | 5 | Jun | 5 | 風来楽坊HiRo | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 16:00~17:00 | 6 | Jun | 6 | 風来楽坊HiRo | (活動不可) | 6 | 6 | |||||||||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 17:00~18:00 | 7 | 7 | (活動不可) | |||||||||||||||||||
2/25 (土) | (活動不可) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
(活動不可) | 12:00~13:00 | 2 | Natsu | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | SUR DE WAVE | 2 | 2 | ||||||||||||
(活動不可) | 13:00~14:00 | 3 | Natsu | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | 舞歌 | 3 | 3 | ||||||||||||
