/
/bunka/
丸の内・大手町・日比谷エリアの活動予定一覧
2023/1/27 17:09 更新 [印刷用PDF]
丸の内ビルディング | 東京国際フォーラム | 東京交通会館 | 日本ビル前中央道 | 日比谷公園 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルキューブ外構部 | 地上広場 | 1階書店前 | 噴水広場 | ||||||||||
1/28 (土) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||
18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||||
(活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||
1/29 (日) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||
18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||||
(活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||
1/30 (月) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||
18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | Jun | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||
1/31 (火) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | Jun | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||
18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | Jun | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | Jun | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||||||
(活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||||||
(活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||
2/1 (水) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||
18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||||
(活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||
2/2 (木) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||
18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | Jun | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||
2/3 (金) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | ダニエル コフリン | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||
18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | ダニエル コフリン | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||||
(活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||
2/4 (土) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||
18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||||
(活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||
2/5 (日) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||
18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||||
(活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||
2/6 (月) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||
18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | Jun | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||
2/7 (火) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | ダニエル コフリン | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||
18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | Jun | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | ダニエル コフリン | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||||||
(活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||||||
(活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||
2/8 (水) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||
18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | Jun | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||
2/9 (木) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||
18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||
2/10 (金) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | ダニエル コフリン | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||
18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | ダニエル コフリン | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||||
(活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||
2/11 (土) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||
18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||||
(活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||
2/12 (日) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||
18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||||
(活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||
2/13 (月) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||
18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | Jun | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||
2/14 (火) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | ダニエル コフリン | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||
18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | ダニエル コフリン | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||||||
(活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||||||
(活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||
2/15 (水) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||
18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | Jun | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||
2/16 (木) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||
18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | Jun | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||
2/17 (金) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | ダニエル コフリン | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||
18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | ダニエル コフリン | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||||
(活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||
2/18 (土) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||
18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||||
(活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||
2/19 (日) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||
18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||||
(活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||
2/20 (月) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||
18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | Jun | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||
2/21 (火) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | ダニエル コフリン | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||
18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | Jun | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | ダニエル コフリン | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||||||
(活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||||||
(活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||
2/22 (水) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||
18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||
2/23 (木) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||
18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||||
(活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||
2/24 (金) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | ダニエル コフリン | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||
18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | ダニエル コフリン | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||||
(活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||
2/25 (土) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||
18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||||
(活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||
2/26 (日) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||
18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||||
(活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||||
(活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||
2/27 (月) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||
18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | Jun | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||||||
(活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||||||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||
2/28 (火) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | Jun | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||
18:00~19:00 | 1 | (活動不可) | 18:00~19:00 | 1 | Jun | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | Jun | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||||||
(活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||||||
(活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) |
このページ関するお問い合わせ先
東京都生活文化局 文化振興部 文化事業課
電話 03-5320-7585