/
/bunka/
丸の内・大手町・日比谷エリアの活動予定一覧
2021/1/22 17:03 更新 [印刷用PDF]
丸の内ビルディング | 東京国際フォーラム | 日本ビル前中央道 | 日比谷公園 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルキューブ外構部 | 地上広場 | 噴水広場 | ||||||||
1/23 (土) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||
(活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||
1/24 (日) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||
(活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||
1/25 (月) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||
(活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||
1/26 (火) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||
(活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||
1/27 (水) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||
(活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||
1/28 (木) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||
(活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||
1/29 (金) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||
(活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||
1/30 (土) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||
(活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||
1/31 (日) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||
(活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||
2/1 (月) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||
(活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||
2/2 (火) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||
(活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||
2/3 (水) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||
(活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||
2/4 (木) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||
(活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||
2/5 (金) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||
(活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||
2/6 (土) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||
(活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||
2/7 (日) | 11:30~12:30 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:00~12:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
12:30~13:30 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 13:00~14:00 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||
(活動不可) | (活動不可) | 14:00~15:00 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||||
(活動不可) | (活動不可) | 15:00~16:00 | (活動不可) | 5 | (活動不可) |
このページ関するお問い合わせ先
東京都生活文化局 文化振興部 文化事業課
電話 03-5320-7585