/
/bunka/
上野・舎人・水元エリアの活動予定一覧
2023/5/31 17:03 更新 [印刷用PDF]
東京都美術館 | 下町風俗資料館付設展示場 | 舎人公園 | 水元公園 | 都営大江戸線 | おかちまちパンダ広場 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美術館入口 | 旧吉田屋酒店 | 北側噴水前 | 中央園路 | 上野御徒町駅改札外 | |||||||||||
6/1 (木) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 1 | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 2 | 1 | 1 | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 3 | 2 | 2 | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | ||||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 4 | 3 | 音の介 | 3 | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 5 | 4 | 音の介 | 4 | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 6 | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||
6/2 (金) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 1 | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 2 | 1 | 1 | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 3 | 2 | 2 | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | ||||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 4 | 3 | 3 | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | ||||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 5 | 4 | 4 | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 6 | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||
6/3 (土) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 1 | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 2 | 1 | 1 | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 3 | 2 | 2 | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | ||||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 4 | 万年 筆丸 | 3 | 3 | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 5 | 万年 筆丸 | 4 | 4 | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 6 | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||
6/4 (日) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 1 | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 2 | 1 | 1 | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 3 | 2 | 2 | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | ||||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 4 | 万年 筆丸 | 3 | 3 | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 5 | 万年 筆丸 | 4 | 4 | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 6 | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||
6/5 (月) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | |||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | 1 | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | |||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | 2 | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 3 | 3 | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 4 | 4 | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
6/6 (火) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 1 | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 2 | 1 | 1 | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 3 | 2 | 2 | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | ||||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 4 | 3 | 3 | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | ||||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 5 | 4 | 4 | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 6 | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||
6/7 (水) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 1 | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 2 | 1 | 1 | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 3 | 2 | 2 | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | ||||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 4 | 3 | 音の介 | 3 | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 5 | 4 | 音の介 | 4 | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 6 | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||
6/8 (木) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 1 | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 2 | 1 | 1 | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 3 | 2 | 2 | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | ||||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 4 | 3 | 3 | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | ||||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 5 | 4 | 4 | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 6 | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||
6/9 (金) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 1 | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 2 | 1 | 1 | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 3 | 2 | Jun | 2 | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 4 | 3 | Jun | 3 | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 5 | 4 | 4 | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 6 | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||
6/10 (土) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 1 | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 2 | 1 | 1 | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 3 | 2 | 2 | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | ||||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 4 | 3 | 音の介 | 3 | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 5 | 4 | 音の介 | 4 | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 6 | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||
6/11 (日) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 1 | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 2 | 1 | 1 | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 3 | 2 | 2 | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | ||||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 4 | 万年 筆丸 | 3 | 3 | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 5 | 万年 筆丸 | 4 | 4 | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 6 | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||
6/12 (月) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | |||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | 1 | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | |||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | 2 | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 3 | 3 | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 4 | 4 | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
6/13 (火) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 1 | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 2 | 1 | 1 | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 3 | 2 | 2 | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | ||||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 4 | 3 | 3 | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | ||||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 5 | 4 | 4 | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 6 | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||
6/14 (水) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 1 | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 2 | 1 | 1 | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 3 | 2 | 2 | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | ||||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 4 | 3 | 音の介 | 3 | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 5 | 4 | 音の介 | 4 | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 6 | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||
6/15 (木) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 1 | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 2 | 1 | 1 | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 3 | 2 | 2 | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | ||||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 4 | 3 | 3 | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | ||||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 5 | 4 | 4 | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 6 | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||
6/16 (金) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 1 | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 2 | 1 | 1 | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 3 | 2 | 2 | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | ||||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 4 | 3 | 3 | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | ||||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 5 | 4 | 4 | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 6 | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||
6/17 (土) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 1 | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 2 | 1 | 1 | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 3 | 2 | Jun | 2 | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 4 | 3 | Jun | 3 | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 5 | 4 | 4 | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 6 | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||
6/18 (日) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 1 | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 2 | 1 | 1 | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 3 | 2 | 2 | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | ||||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 4 | 3 | 3 | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | ||||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 5 | 4 | 4 | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 6 | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||
6/19 (月) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | |||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | 1 | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | |||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | 2 | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 3 | 3 | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 4 | 4 | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
6/20 (火) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 1 | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 2 | 1 | 1 | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 3 | 2 | 2 | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | ||||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 4 | 3 | 3 | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | ||||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 5 | 4 | 4 | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 6 | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||
6/21 (水) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 1 | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 2 | 1 | 1 | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 3 | 2 | 2 | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | ||||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 4 | 3 | 音の介 | 3 | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 5 | 4 | 音の介 | 4 | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 6 | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||
6/22 (木) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 1 | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 2 | 1 | 1 | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 3 | 2 | 2 | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | ||||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 4 | 3 | 3 | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | ||||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 5 | 4 | 4 | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 6 | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||
6/23 (金) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 1 | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 2 | 1 | 1 | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 3 | 2 | 2 | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | ||||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 4 | 3 | 3 | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | ||||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 5 | 4 | 4 | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 6 | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||
6/24 (土) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 1 | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 2 | 1 | 1 | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 3 | 2 | 2 | 鈴木 拓矢 | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 4 | 3 | 音の介 | 3 | 鈴木 拓矢 | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 5 | 4 | 音の介 | 4 | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 6 | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||
6/25 (日) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 1 | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 2 | 1 | 1 | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 3 | 2 | Jun | 2 | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 4 | 3 | Jun | 3 | ひぃろ | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 5 | 4 | 音の介 | 4 | ひぃろ | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 6 | 5 | 音の介 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
6/26 (月) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | |||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | 1 | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | |||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | 2 | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 3 | 3 | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 4 | 4 | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
6/27 (火) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 1 | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 2 | 1 | 1 | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 3 | 2 | 2 | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | ||||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 4 | 3 | 3 | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | ||||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 5 | 4 | 4 | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 6 | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||
6/28 (水) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 1 | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 2 | 1 | 1 | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 3 | 2 | 2 | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | ||||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 4 | 3 | 音の介 | 3 | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 5 | 4 | 音の介 | 4 | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 6 | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||
6/29 (木) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 1 | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 2 | 1 | 1 | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 3 | 2 | 2 | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | ||||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 4 | 3 | 3 | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | ||||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 5 | 4 | 4 | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 6 | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||
6/30 (金) | 10:00~11:00 | (活動不可) | 1 | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 2 | 1 | 1 | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 3 | 2 | 2 | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | ||||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 4 | 3 | 音の介 | 3 | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 5 | 4 | 音の介 | 4 | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 6 | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) |
このページ関するお問い合わせ先
東京都生活文化局 文化振興部 文化事業課
電話 03-5320-7585