/
/bunka/
上野・舎人・水元エリアの活動予定一覧
2021/1/22 17:03 更新 [印刷用PDF]
東京都美術館 | 下町風俗資料館付設展示場 | 舎人公園 | 水元公園 | 都営大江戸線 | おかちまちパンダ広場 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美術館入口 | 旧吉田屋酒店 | 北側噴水前 | 中央園路 | 上野御徒町駅改札外 | |||||||||||
1/23 (土) | 10:00~11:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||
11:00~12:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | |
12:00~13:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||
1/24 (日) | 10:00~11:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||
11:00~12:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | |
12:00~13:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||
1/25 (月) | 10:00~11:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||
11:00~12:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | |
12:00~13:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||
1/26 (火) | 10:00~11:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||
11:00~12:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | |
12:00~13:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||
1/27 (水) | 10:00~11:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||
11:00~12:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | |
12:00~13:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||
1/28 (木) | 10:00~11:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||
11:00~12:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | |
12:00~13:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||
1/29 (金) | 10:00~11:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||
11:00~12:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | |
12:00~13:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||
1/30 (土) | 10:00~11:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||
11:00~12:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | |
12:00~13:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||
1/31 (日) | 10:00~11:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||
11:00~12:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | |
12:00~13:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||
2/1 (月) | 10:00~11:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||
11:00~12:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | |
12:00~13:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||
2/2 (火) | 10:00~11:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||
11:00~12:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | |
12:00~13:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||
2/3 (水) | 10:00~11:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||
11:00~12:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | |
12:00~13:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||
2/4 (木) | 10:00~11:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||
11:00~12:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | |
12:00~13:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||
2/5 (金) | 10:00~11:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||
11:00~12:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | |
12:00~13:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||
2/6 (土) | 10:00~11:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||
11:00~12:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | |
12:00~13:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||
2/7 (日) | 10:00~11:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 12:00~13:00 | 1 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 1 | (活動不可) | ||
11:00~12:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 13:00~14:00 | 2 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 2 | (活動不可) | |
12:00~13:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 14:00~15:00 | 3 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 3 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 15:00~16:00 | 4 | (活動不可) | 17:00~18:00 | 4 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~17:00 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 6 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) |
このページ関するお問い合わせ先
東京都生活文化局 文化振興部 文化事業課
電話 03-5320-7585