/
/bunka/
上野恩賜公園の活動予定一覧
2023/12/5 17:07 更新 [印刷用PDF]
上野恩賜公園 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
噴水池前 | 小松宮像前 | 五條天神前 | すり鉢山 | 西郷像 | 蛙噴水 | 下町風俗資料館前 | |||||||||
12/6 (水) | 11:00~12:00 | 1 | OCHI-YU | 1 | Los Awkis | 1 | Jun | 1 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | PON | 2 | Los Awkis | 2 | 大道芸人 ジーニー | 2 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 2 | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | PON | 3 | Jun | 3 | 片腕のマジシャン HAKU | 3 | タカパーチ | 3 | 3 | 雪竹 太郎 | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | 音の介 | 4 | OCHI-YU | 4 | 片腕のマジシャン HAKU | 4 | タカパーチ | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | 音の介 | 5 | 5 | 大道芸人 ジーニー | 5 | 大月 ひかる | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | ||||
12/7 (木) | 11:00~12:00 | 1 | PON | 1 | 音の介 | 1 | Jun | 1 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | OCHI-YU | 2 | Karumanta | 2 | 太平洋 | 2 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 2 | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | OCHI-YU | 3 | Karumanta | 3 | 太平洋 | 3 | 内田 しげ美 | 3 | 3 | 雪竹 太郎 | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | アンザイ ノリエ | 4 | 大道芸人 ジーニー | 4 | 縁(えにし) | 4 | 南雲海杜 | 4 | 4 | Shiva | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | Mr.カズキ | 5 | 大道芸人 ジーニー | 5 | 縁(えにし) | 5 | 南雲海杜 | 5 | 5 | Shiva | 5 | (活動不可) | ||
12/8 (金) | 11:00~12:00 | 1 | PON | 1 | はち君 | 1 | まさきち | 1 | テルイショウ | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | OCHI-YU | 2 | はち君 | 2 | 大道芸人しゅん | 2 | テルイショウ | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | OCHI-YU | 3 | タカパーチ | 3 | 大道芸人しゅん | 3 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 3 | 3 | 内田 しげ美 | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | Mr.カズキ | 4 | タカパーチ | 4 | KOMATAN | 4 | マジシャンNOA | 4 | 4 | Shiva | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | Mr.カズキ | 5 | まさきち | 5 | KOMATAN | 5 | マジシャンNOA | 5 | 5 | Shiva | 5 | (活動不可) | ||
12/9 (土) | 11:00~12:00 | 1 | Mr.カズキ | 1 | Karumanta | 1 | Jun | 1 | LEO | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | 落合 みつを | 2 | Karumanta | 2 | K点軌道 | 2 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 2 | 鈴木 拓矢 | 2 | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | アンザイ ノリエ | 3 | TOKYO雑技京劇団 | 3 | K点軌道 | 3 | Yo-Yo Entertainer TOMMY | 3 | 鈴木 拓矢 | 3 | 番台家謝謝 | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | Performer ハタダ | 4 | TOKYO雑技京劇団 | 4 | せきぐち大 | 4 | Yo-Yo Entertainer TOMMY | 4 | Shiva | 4 | 番台家謝謝 | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | Performer ハタダ | 5 | 森田 智博 | 5 | せきぐち大 | 5 | 大月 ひかる | 5 | Shiva | 5 | 5 | (活動不可) | ||
12/10 (日) | 11:00~12:00 | 1 | OCHI-YU | 1 | 舞歌 | 1 | 森田 智博 | 1 | TOMA | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | KALLPANDINA | 2 | take me to the seven | 2 | OCHI-YU | 2 | TOMA | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | KALLPANDINA | 3 | take me to the seven | 3 | 大道芸人しゅん | 3 | タカパーチ | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | Shiva | 4 | 番台家謝謝 | 4 | 大道芸人しゅん | 4 | タカパーチ | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | Shiva | 5 | 番台家謝謝 | 5 | 森田 智博 | 5 | 龍之介 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | |||
12/11 (月) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | Karumanta | 1 | Jun | 1 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | Los Awkis | 2 | 2 | Jun | 2 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||
13:00~14:00 | 3 | Los Awkis | 3 | 3 | 3 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | |||||
14:00~15:00 | 4 | 音の介 | 4 | Karumanta | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | |||||
15:00~16:00 | 5 | 音の介 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | ||||||
12/12 (火) | 11:00~12:00 | 1 | OCHI-YU | 1 | Los Awkis | 1 | Jun | 1 | AYUMI | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | PON | 2 | Los Awkis | 2 | はち君 | 2 | AYUMI | 2 | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | PON | 3 | 音の介 | 3 | はち君 | 3 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 3 | 3 | 雪竹 太郎 | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | アンザイ ノリエ | 4 | 音の介 | 4 | せきぐち大 | 4 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | OCHI-YU | 5 | Jun | 5 | せきぐち大 | 5 | 大月 ひかる | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | |||
12/13 (水) | 11:00~12:00 | 1 | OCHI-YU | 1 | 音の介 | 1 | 鈴木 拓矢 | 1 | Los Awkis | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | PON | 2 | Shiva | 2 | 鈴木 拓矢 | 2 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 2 | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | PON | 3 | Shiva | 3 | 万年 筆丸 | 3 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 3 | 3 | 雪竹 太郎 | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | OCHI-YU | 4 | ハッピーゴリラ | 4 | 万年 筆丸 | 4 | Jun | 4 | 源 吾朗 | 4 | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | Mr.カズキ | 5 | ハッピーゴリラ | 5 | せきぐち大 | 5 | Jun | 5 | 源 吾朗 | 5 | 5 | (活動不可) | ||
12/14 (木) | 11:00~12:00 | 1 | PON | 1 | 音の介 | 1 | Jun | 1 | Los Awkis | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | Mr.カズキ | 2 | Los Awkis | 2 | はち君 | 2 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 2 | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | Mr.カズキ | 3 | せきぐち大 | 3 | はち君 | 3 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 3 | 3 | 雪竹 太郎 | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | Shiva | 4 | せきぐち大 | 4 | 縁(えにし) | 4 | Jun | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | Shiva | 5 | 風来楽坊HiRo | 5 | 縁(えにし) | 5 | 大月 ひかる | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | |||
12/15 (金) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | Karumanta | 1 | Jun | 1 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | |||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | Karumanta | 2 | Jun | 2 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | LEO | 3 | 風来楽坊HiRo | 3 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | ||||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | LEO | 4 | Shiva | 4 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | ||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 音の介 | 5 | Shiva | 5 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | ||||
12/16 (土) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | LEO | 1 | 縁(えにし) | 1 | Jun | 1 | 鈴木 拓矢 | 1 | 1 | (活動不可) | |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | ジャグラーみぞん | 2 | エンターテイナーYAYA | 2 | おっとちゃん | 2 | 鈴木 拓矢 | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | LEO | 3 | ヒラク | 3 | mutako | 3 | エディー | 3 | 雪竹 太郎 | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | サンキュー手塚 | 4 | ヒラク | 4 | パフォーマーさぶれ | 4 | エディー | 4 | 縁(えにし) | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | サンキュー手塚 | 5 | 大石 凌 | 5 | パフォーマーさぶれ | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | |||
12/17 (日) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | PON | 1 | なつかよ | 1 | Ultimate Mime Company | 1 | 1 | 雪竹 太郎 | 1 | (活動不可) | |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | PON | 2 | なつかよ | 2 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 2 | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | メランコリー鈴木 | 3 | ジャズボイラーズ | 3 | ダニエル コフリン | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | LEO | 4 | ジャズボイラーズ | 4 | ダニエル コフリン | 4 | 4 | Shiva | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | ジャグラーみぞん | 5 | 舞歌 | 5 | 龍之介 | 5 | 5 | Shiva | 5 | (活動不可) | ||
12/18 (月) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | LEO | 1 | Jun | 1 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | |||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | LEO | 2 | Jun | 2 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 風来楽坊HiRo | 3 | ジャグラーみぞん | 3 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 風来楽坊HiRo | 4 | ジャグラーみぞん | 4 | 音の介 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | 音の介 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | |||||
12/19 (火) | 11:00~12:00 | 1 | PON | 1 | Los Awkis | 1 | 1 | Jun | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | |||
12:00~13:00 | 2 | Mr.カズキ | 2 | Los Awkis | 2 | KALLPANDINA | 2 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 2 | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | Mr.カズキ | 3 | はち君 | 3 | KALLPANDINA | 3 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 3 | 3 | 雪竹 太郎 | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | アンザイ ノリエ | 4 | 音の介 | 4 | Shiva | 4 | Jun | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | はち君 | 5 | 音の介 | 5 | Shiva | 5 | 大月 ひかる | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | |||
12/20 (水) | 11:00~12:00 | 1 | Jun | 1 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 1 | かりゆしパフォーマー そんりゅう | 1 | TOMA | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | 太平洋 | 2 | はち君 | 2 | かりゆしパフォーマー そんりゅう | 2 | TOMA | 2 | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | 太平洋 | 3 | はち君 | 3 | 片腕のマジシャン HAKU | 3 | まさきち | 3 | 3 | 雪竹 太郎 | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | 風来楽坊HiRo | 4 | ハッピーゴリラ | 4 | 片腕のマジシャン HAKU | 4 | まさきち | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | 風来楽坊HiRo | 5 | ハッピーゴリラ | 5 | Jun | 5 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | |||
12/21 (木) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 鈴木 拓矢 | 1 | なつかよ | 1 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 鈴木 拓矢 | 2 | なつかよ | 2 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 2 | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | まさきち | 3 | ヒラク | 3 | 内田 しげ美 | 3 | 3 | 雪竹 太郎 | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | まさきち | 4 | ヒラク | 4 | 内田 しげ美 | 4 | 4 | Shiva | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 風来楽坊HiRo | 5 | 舞歌 | 5 | Jun | 5 | 5 | Shiva | 5 | (活動不可) | ||
12/22 (金) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | PON | 1 | Jun | 1 | テルイショウ | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 大道芸人しゅん | 2 | 太平洋 | 2 | テルイショウ | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | EPPAI | 3 | 太平洋 | 3 | Jun | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 大道芸人しゅん | 4 | 綾乃テン | 4 | 南雲海杜 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | EPPAI | 5 | 綾乃テン | 5 | 南雲海杜 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | |||
12/23 (土) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | Music Forest | 1 | PON | 1 | 鈴木 拓矢 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | Music Forest | 2 | 鈴木 拓矢 | 2 | おっとちゃん | 2 | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | パフォーマーさぶれ | 3 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 3 | mutako | 3 | 3 | 雪竹 太郎 | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | パフォーマーさぶれ | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 4 | 片腕のマジシャン HAKU | 4 | 4 | Shiva | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 龍之介 | 5 | 森田 智博 | 5 | 片腕のマジシャン HAKU | 5 | 5 | Shiva | 5 | (活動不可) | ||
12/24 (日) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | Mr.カズキ | 1 | 鈴木 拓矢 | 1 | 龍之介 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 空転軌道 | 2 | OCHI-YU | 2 | Ultimate Mime Company | 2 | 鈴木 拓矢 | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 空転軌道 | 3 | OCHI-YU | 3 | SEOPPI | 3 | 濱口 啓介 | 3 | 雪竹 太郎 | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | まさきち | 4 | 片腕のマジシャン HAKU | 4 | SEOPPI | 4 | 濱口 啓介 | 4 | Shiva | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | まさきち | 5 | 片腕のマジシャン HAKU | 5 | AXEL 翼 | 5 | 5 | Shiva | 5 | (活動不可) | ||
12/25 (月) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | テルイショウ | 1 | Jun | 1 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | |||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | テルイショウ | 2 | Jun | 2 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 2 | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 3 | 風来楽坊HiRo | 3 | アートパフォーマー ☆ファイター☆ | 3 | 3 | 雪竹 太郎 | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 4 | 音の介 | 4 | 大道芸人 ジーニー | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 風来楽坊HiRo | 5 | 音の介 | 5 | 大道芸人 ジーニー | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | |||
12/26 (火) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | まさきち | 1 | Jun | 1 | テルイショウ | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | まさきち | 2 | 片腕のマジシャン HAKU | 2 | テルイショウ | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | パフォーマーZEN | 3 | マジシャンYasuhide | 3 | Jun | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 風来楽坊HiRo | 4 | マジシャンYasuhide | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 風来楽坊HiRo | 5 | 片腕のマジシャン HAKU | 5 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | |||
12/27 (水) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | テルイショウ | 1 | Jun | 1 | Los Awkis | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | テルイショウ | 2 | 鈴木 拓矢 | 2 | Los Awkis | 2 | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | まさきち | 3 | 鈴木 拓矢 | 3 | Jun | 3 | 3 | 雪竹 太郎 | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | まさきち | 4 | パフォーマーさぶれ | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 4 | 4 | Shiva | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | パフォーマーZEN | 5 | パフォーマーさぶれ | 5 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 5 | 5 | Shiva | 5 | (活動不可) | ||
12/28 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 音の介 | 1 | ジャグラーみぞん | 1 | Jun | 1 | TOMA | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | アンザイ ノリエ | 2 | LEO | 2 | 鈴木 拓矢 | 2 | TOMA | 2 | 2 | 雪竹 太郎 | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 3 | LEO | 3 | 鈴木 拓矢 | 3 | Jun | 3 | 3 | 雪竹 太郎 | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 4 | ジャグラーみぞん | 4 | パフォーマーさぶれ | 4 | 南雲海杜 | 4 | 4 | Shiva | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | 5 | Karumanta | 5 | パフォーマーさぶれ | 5 | 南雲海杜 | 5 | 5 | Shiva | 5 | (活動不可) | |||
12/29 (金) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
12/30 (土) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
12/31 (日) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) |
このページ関するお問い合わせ先
東京都生活文化局 文化振興部 文化事業課
電話 03-5320-7585