/
/bunka/
上野恩賜公園の活動予定一覧
2021/1/22 17:03 更新 [印刷用PDF]
上野恩賜公園 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
噴水池前 | 小松宮像前 | 五條天神前 | すり鉢山 | 西郷像 | 蛙噴水 | 下町風俗資料館前 | |||||||||
1/23 (土) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
1/24 (日) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
1/25 (月) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
1/26 (火) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
1/27 (水) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
1/28 (木) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
1/29 (金) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
1/30 (土) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
1/31 (日) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
2/1 (月) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
2/2 (火) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
2/3 (水) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
2/4 (木) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
2/5 (金) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
2/6 (土) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
2/7 (日) | 11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) |
このページ関するお問い合わせ先
東京都生活文化局 文化振興部 文化事業課
電話 03-5320-7585