/
/bunka/
葛西・篠崎・木場・お台場エリアの活動予定一覧
2025/1/22 17:01 更新 [印刷用PDF]
葛西臨海公園 | 篠崎公園 | 木場公園 | お台場海浜公園 | シンボルプロムナード公園 | シンボルプロムナード公園 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央広場(時計広場) | 展望レストハウス入口 | 芝山 | 木場ミドリアム | お台場展望デッキ | 駅前広場 | 石と光の広場 | |||||||||||
1/23 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
1/24 (金) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 樹 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | ||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | DIGI NOA | 2 | (活動不可) | |||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
1/25 (土) | 11:00~12:00 | 1 | 大道芸人しゅん | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 大道芸人しゅん | 2 | 2 | 2 | 鈴木 拓矢 | (活動不可) | ||||||||||
13:00~14:00 | 3 | LEO | 3 | 3 | 3 | 鈴木 拓矢 | 13:00~16:00 | 1 | KaNaTa | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||
14:00~15:00 | 4 | LEO | 4 | 4 | 4 | パフォーマーさぶれ | 16:00~19:00 | 2 | 聖寿 | 2 | (活動不可) | ||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | パフォーマーさぶれ | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 工藤 正景 | 6 | (活動不可) | |||||||||||||
1/26 (日) | 11:00~12:00 | 1 | Juggler Laby | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||
12:00~13:00 | 2 | AXEL 翼 | 2 | 2 | 2 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||
13:00~14:00 | 3 | AXEL 翼 | 3 | Artista KAZU | 3 | 3 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 13:00~16:00 | 1 | LEO | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | 番台家謝謝 | 4 | Artista KAZU | 4 | 4 | 熱血大道芸人 ドラマチック・ガマン | 16:00~19:00 | 2 | '97 | 2 | (活動不可) | (活動不可) | ||||
15:00~16:00 | 5 | 番台家謝謝 | 5 | 5 | 5 | 熱血大道芸人 ドラマチック・ガマン | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||
16:00~17:00 | 6 | Juggler Laby | 6 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
1/27 (月) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | ||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | |||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
1/28 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
1/29 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
1/30 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
1/31 (金) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
2/1 (土) | 11:00~12:00 | 1 | 工藤 正景 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | Yo Yo Performer NiA | 2 | 2 | 2 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | (活動不可) | ||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 工藤 正景 | 3 | 3 | 3 | Performer Suga | 13:00~16:00 | 1 | AXEL 翼 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||
14:00~15:00 | 4 | Yo Yo Performer NiA | 4 | 4 | 4 | Performer Suga | 16:00~19:00 | 2 | 工藤 正景 | 2 | (活動不可) | ||||||
15:00~16:00 | 5 | 東雲ゴールド | 5 | 5 | 5 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | (活動不可) | ||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 東雲ゴールド | 6 | (活動不可) | |||||||||||||
2/2 (日) | 11:00~12:00 | 1 | Mr.カズキ | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 大道芸人しゅん | 2 | 2 | 2 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | (活動不可) | ||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 番台家謝謝 | 3 | 3 | 3 | パフォーマーさぶれ | 13:00~16:00 | 1 | 工藤 正景 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||
14:00~15:00 | 4 | 番台家謝謝 | 4 | 4 | 4 | パフォーマーさぶれ | 16:00~19:00 | 2 | Entertainer MIKIYA | 2 | (活動不可) | ||||||
15:00~16:00 | 5 | 大道芸人しゅん | 5 | 5 | 5 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | (活動不可) | ||||||||||
16:00~17:00 | 6 | SOBUKI | 6 | (活動不可) | |||||||||||||
2/3 (月) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | ||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | |||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
2/4 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
2/5 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
2/6 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
2/7 (金) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 大道芸人しゅん | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 大道芸人しゅん | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | ||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
2/8 (土) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | |||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 熱血大道芸人 ドラマチック・ガマン | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | KaNaTa | 3 | 3 | 3 | Performer 聖夜 | 13:00~16:00 | 1 | PerformerSYUN | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||
14:00~15:00 | 4 | KaNaTa | 4 | 4 | 4 | 16:00~19:00 | 2 | パフォーマーさぶれ | 2 | (活動不可) | |||||||
15:00~16:00 | 5 | 熱血大道芸人 ドラマチック・ガマン | 5 | 5 | 5 | Performer 聖夜 | (活動不可) | ||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
2/9 (日) | 11:00~12:00 | 1 | PON | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | Juggler Laby | 2 | 2 | 2 | Performer 聖夜 | (活動不可) | ||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 熱血大道芸人 ドラマチック・ガマン | 3 | 3 | 3 | Performer 聖夜 | 13:00~16:00 | 1 | 聖寿 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||
14:00~15:00 | 4 | 熱血大道芸人 ドラマチック・ガマン | 4 | パフォーマーZEN | 4 | 4 | 16:00~19:00 | 2 | Performer 聖夜 | 2 | (活動不可) | ||||||
15:00~16:00 | 5 | Juggler Laby | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | パフォーマーZEN | 6 | (活動不可) | |||||||||||||
2/10 (月) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | ||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | |||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
2/11 (火) | 11:00~12:00 | 1 | おろしぽんづ | 1 | 1 | 1 | Performer 聖夜 | (活動不可) | |||||||||
12:00~13:00 | 2 | おろしぽんづ | 2 | 2 | 2 | Performer 聖夜 | (活動不可) | ||||||||||
13:00~14:00 | 3 | SOBUKI | 3 | 3 | 3 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 13:00~16:00 | 1 | Mr.↓YU↑ | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||
14:00~15:00 | 4 | SOBUKI | 4 | 4 | 4 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 16:00~19:00 | 2 | 大道芸人しゅん | 2 | (活動不可) | ||||||
15:00~16:00 | 5 | Performer 聖夜 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | Performer 聖夜 | 6 | (活動不可) | |||||||||||||
2/12 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
2/13 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
2/14 (金) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
2/15 (土) | 11:00~12:00 | 1 | PON | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | AXEL 翼 | 2 | 2 | 2 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | (活動不可) | ||||||||||
13:00~14:00 | 3 | '97 | 3 | 3 | 3 | パフォーマーさぶれ | 13:00~16:00 | 1 | 大石 凌 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||
14:00~15:00 | 4 | '97 | 4 | 4 | 4 | パフォーマーさぶれ | 16:00~19:00 | 2 | 聖寿 | 2 | (活動不可) | ||||||
15:00~16:00 | 5 | Performer Suga | 5 | 5 | 5 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | (活動不可) | ||||||||||
16:00~17:00 | 6 | Performer Suga | 6 | (活動不可) | |||||||||||||
2/16 (日) | 11:00~12:00 | 1 | Mr.カズキ | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | PON | 2 | 2 | 2 | Asterisk NOVA | (活動不可) | ||||||||||
13:00~14:00 | 3 | PON | 3 | 3 | 3 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 13:00~16:00 | 1 | PerformerSYUN | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||
14:00~15:00 | 4 | ぼくゆう | 4 | 4 | 4 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 16:00~19:00 | 2 | パフォーマーさぶれ | 2 | (活動不可) | ||||||
15:00~16:00 | 5 | ぼくゆう | 5 | 5 | 5 | Asterisk NOVA | (活動不可) | ||||||||||
16:00~17:00 | 6 | ぼくゆう&ゆみこ | 6 | (活動不可) | |||||||||||||
2/17 (月) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | ||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | |||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
2/18 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
2/19 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
2/20 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
2/21 (金) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
2/22 (土) | 11:00~12:00 | 1 | 聖寿 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | Juggler Laby | 2 | 2 | 2 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | (活動不可) | ||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 大道芸人たいち | 3 | 3 | 3 | パフォーマーさぶれ | 13:00~16:00 | 1 | LEO | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||
14:00~15:00 | 4 | Juggler Laby | 4 | 4 | 4 | パフォーマーさぶれ | 16:00~19:00 | 2 | 大石 凌 | 2 | (活動不可) | ||||||
15:00~16:00 | 5 | AXEL 翼 | 5 | 5 | 5 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | (活動不可) | ||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
2/23 (日) | 11:00~12:00 | 1 | TOMI | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | Yamato | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | パフォーマーさぶれ | 3 | 3 | 3 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 13:00~16:00 | 1 | AXEL 翼 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||
14:00~15:00 | 4 | パフォーマーさぶれ | 4 | 4 | 4 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 16:00~19:00 | 2 | 大石 凌 | 2 | (活動不可) | ||||||
15:00~16:00 | 5 | Yamato | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | LEO | 6 | (活動不可) | |||||||||||||
2/24 (月) | 11:00~12:00 | 1 | パフォーマーZEN | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | TOMI | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 大道芸人たいち | 3 | パフォーマーZEN | 3 | 3 | SOBUKI | 13:00~16:00 | 1 | Mr.↓YU↑ | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | ||||
14:00~15:00 | 4 | マジカル TOM | 4 | 4 | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 大石 凌 | 2 | (活動不可) | |||||||
15:00~16:00 | 5 | マジカル TOM | 5 | 5 | 5 | SOBUKI | (活動不可) | ||||||||||
16:00~17:00 | 6 | LEO | 6 | (活動不可) | |||||||||||||
2/25 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | ||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | |||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
2/26 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
2/27 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
2/28 (金) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) |
このページ関するお問い合わせ先
東京都生活文化局 文化振興部 文化事業課
電話 03-5320-7585