/
/bunka/
葛西・篠崎・木場・お台場エリアの活動予定一覧
2022/5/16 17:06 更新 [印刷用PDF]
葛西臨海公園 | 篠崎公園 | 木場公園 | お台場海浜公園 | シンボルプロムナード公園 | シンボルプロムナード公園 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央広場(時計広場) | 展望レストハウス入口 | 芝山 | 木場ミドリアム | お台場展望デッキ | 駅前広場 | 石と光の広場 | |||||||||||
5/17 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | (活動不可) | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
5/18 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | (活動不可) | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
5/19 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | (活動不可) | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
5/20 (金) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | (活動不可) | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
5/21 (土) | 11:00~12:00 | 1 | 大石 凌 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||||||||
12:00~13:00 | 2 | 大石 凌 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||||||||||
13:00~14:00 | 3 | ぼくゆう&ゆみこ | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 13:00~16:00 | 1 | 大道芸人たいち | 1 | 13:00~19:00 | (活動不可) | ||||
14:00~15:00 | 4 | ぼくゆう&ゆみこ | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 16:00~19:00 | 2 | TOMI | 2 | (活動不可) | |||||
15:00~16:00 | 5 | LEO | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||||||||||
16:00~17:00 | 6 | LEO | 6 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
5/22 (日) | 11:00~12:00 | 1 | ぼくゆう | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||
12:00~13:00 | 2 | ぼくゆう | 2 | 大道芸人たいち | 2 | 2 | Performer 聖夜 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||
13:00~14:00 | 3 | 大道芸人しゅん | 3 | 3 | 3 | Performer 聖夜 | 13:00~16:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 13:00~19:00 | (活動不可) | |||||
14:00~15:00 | 4 | 大道芸人しゅん | 4 | 4 | 4 | 16:00~19:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||
15:00~16:00 | 5 | LEO | 5 | 5 | 5 | パフォーマーさぶれ | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||
16:00~17:00 | 6 | LEO | 6 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
5/23 (月) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | (活動不可) | ||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | |||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
5/24 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | (活動不可) | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
5/25 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | |||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | |||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ||||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
5/26 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | |||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | |||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ||||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
5/27 (金) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | |||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | |||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ||||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
5/28 (土) | 11:00~12:00 | 1 | PerformerSYUN | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | PerformerSYUN | 2 | 大道芸人たいち | 2 | (活動不可) | 2 | パフォーマーさぶれ | |||||||||
13:00~14:00 | 3 | Performer 聖夜 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | パフォーマーさぶれ | 13:00~16:00 | 1 | Mr.↓YU↑ | 1 | 13:00~19:00 | |||||
14:00~15:00 | 4 | Performer 聖夜 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | KaNaTa | 16:00~19:00 | 2 | Mr.↓YU↑ | 2 | ||||||
15:00~16:00 | 5 | TOMI | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | KaNaTa | ||||||||||
16:00~17:00 | 6 | TOMI | 6 | (活動不可) | |||||||||||||
5/29 (日) | 11:00~12:00 | 1 | はち君 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 時雨 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | しょぎょーむじょーブラザーズ | ||||||||||
13:00~14:00 | 3 | KaNaTa | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | まさきち | 13:00~16:00 | 1 | 聖寿 | 1 | 13:00~19:00 | |||||
14:00~15:00 | 4 | KaNaTa | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | まさきち | 16:00~19:00 | 2 | 聖寿 | 2 | ||||||
15:00~16:00 | 5 | 時雨 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | しょぎょーむじょーブラザーズ | ||||||||||
16:00~17:00 | 6 | はち君 | 6 | (活動不可) | |||||||||||||
5/30 (月) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | 2 | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
5/31 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | |||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | |||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ||||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
6/1 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | |||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | |||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ||||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
6/2 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | |||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | |||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ||||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
6/3 (金) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | |||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | |||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ||||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
6/4 (土) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | |||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | ひぃろ | 1 | 13:00~19:00 | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | |||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ||||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
6/5 (日) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 聖寿 | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 聖寿 | 2 | |||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6/6 (月) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | 2 | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
6/7 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | (活動不可) | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
6/8 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | (活動不可) | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
6/9 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | (活動不可) | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
6/10 (金) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | (活動不可) | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
6/11 (土) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | ||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
6/12 (日) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13:00~16:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16:00~19:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
6/13 (月) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | ||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | 2 | (活動不可) | |||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
6/14 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | |||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | |||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ||||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
6/15 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | |||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | |||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ||||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
6/16 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | |||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | |||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ||||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
6/17 (金) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | |||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | |||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ||||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
6/18 (土) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 13:00~19:00 | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
6/19 (日) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 13:00~19:00 | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
6/20 (月) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | 2 | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
6/21 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | |||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | |||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ||||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
6/22 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | |||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | |||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ||||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
6/23 (木) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | |||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | |||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ||||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
6/24 (金) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 13:00~19:00 | ||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
6/25 (土) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | |||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 大道芸人たいち | 1 | 13:00~19:00 | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | Mr.↓YU↑ | 2 | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ||||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
6/26 (日) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | |||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | TOMI | 1 | 13:00~19:00 | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 聖寿 | 2 | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ||||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
6/27 (月) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | |||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 16:00~19:00 | 2 | 2 | ||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
6/28 (火) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | |||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 16:00~19:00 | 2 | 2 | |||||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ||||||||||||
16:00~17:00 | 6 | 6 | (活動不可) | ||||||||||||||
6/29 (水) | 11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | |||||||||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | ||||||||||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 13:00~16:00 | 1 | 1 | 13:00~19:00 | ||||||||
