/
/bunka/
世田谷・品川エリアの活動予定一覧
2025/1/22 17:01 更新 [印刷用PDF]
駒沢オリンピック公園 | 砧公園 | 三軒茶屋ふれあい広場 | しながわ水族館 | 芝公園 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央広場 | 売店1 | レストラン「ドルフィン」前 | 御成門交差点入口付近 | ||||||||
1/23 (木) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | Jun | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | Jun | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
1/24 (金) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | Jun | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | Jun | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
1/25 (土) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
1/26 (日) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 四家 卯大 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 四家 卯大 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | パフォーマーさぶれ | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 東京マイムカンパニー | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | パフォーマーさぶれ | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
1/27 (月) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
1/28 (火) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
1/29 (水) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | Jun | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | Jun | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
1/30 (木) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | Jun | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | Jun | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
1/31 (金) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 手作り楽器のバンブリーナおじさん | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 手作り楽器のバンブリーナおじさん | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
2/1 (土) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
2/2 (日) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | Asterisk NOVA | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | Asterisk NOVA | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
2/3 (月) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
2/4 (火) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
2/5 (水) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
2/6 (木) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
2/7 (金) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
2/8 (土) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 手作り楽器のバンブリーナおじさん | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 手作り楽器のバンブリーナおじさん | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
2/9 (日) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 工藤 正景 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 工藤 正景 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
2/10 (月) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
2/11 (火) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
2/12 (水) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
2/13 (木) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
2/14 (金) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
2/15 (土) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
2/16 (日) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | SOBUKI | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | SOBUKI | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
2/17 (月) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
2/18 (火) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
2/19 (水) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
2/20 (木) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
2/21 (金) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
2/22 (土) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
2/23 (日) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | SOBUKI | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | LEO | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | LEO | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | SOBUKI | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
2/24 (月) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | Asterisk NOVA | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | Asterisk NOVA | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
2/25 (火) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
2/26 (水) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
2/27 (木) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
2/28 (金) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) |
このページ関するお問い合わせ先
東京都生活文化局 文化振興部 文化事業課
電話 03-5320-7585