/
/bunka/
世田谷・品川エリアの活動予定一覧
2023/2/1 17:04 更新 [印刷用PDF]
駒沢オリンピック公園 | 砧公園 | 三軒茶屋ふれあい広場 | しながわ水族館 | 芝公園 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央広場 | 売店1 | レストラン「ドルフィン」前 | 御成門交差点入口付近 | ||||||||
2/2 (木) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | Jun | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | 2 | Jun | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||
2/3 (金) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||
2/4 (土) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
2/5 (日) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||
12:00~13:00 | 2 | 2 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | 3 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | 4 | SOBUKI | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | 5 | SOBUKI | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
2/6 (月) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||
2/7 (火) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||
2/8 (水) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | Jun | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | 2 | Jun | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||
2/9 (木) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||
2/10 (金) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||
2/11 (土) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | LEO | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | 2 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | 3 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | 4 | LEO | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||
2/12 (日) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |
2/13 (月) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | Jun | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | 2 | Jun | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||
2/14 (火) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | Jun | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | 2 | Jun | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||
2/15 (水) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||
2/16 (木) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||
2/17 (金) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||
2/18 (土) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | Jun | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | 2 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | 3 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | 4 | Asterisk NOVA | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | 5 | Asterisk NOVA | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
2/19 (日) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | Jun | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | 2 | SOBUKI | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | 3 | SOBUKI | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
2/20 (月) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||
2/21 (火) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | Jun | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | 2 | Jun | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||
2/22 (水) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||
2/23 (木) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||
12:00~13:00 | 2 | 2 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | ||
13:00~14:00 | 3 | 3 | ヨーヨーパフォーマー 大西 翼 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
2/24 (金) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||
2/25 (土) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | 3 | SOBUKI | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | 5 | SOBUKI | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
2/26 (日) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 体感アーティスト 立松 正宏 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | ||
2/27 (月) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | |||
2/28 (火) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | |||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) |
このページ関するお問い合わせ先
東京都生活文化局 文化振興部 文化事業課
電話 03-5320-7585