都民安全推進部における補助金等の支出状況
- 更新日
令和2年度
事業名等 | 根拠規定 | 令和2年度決算額(千円) | 支出先ほか | |
---|---|---|---|---|
1 | 地域における見守り活動支援事業補助 | 227,190 | 千代田区ほか20区11市1町 ※区市町を通じて自治会・町会等へ補助 |
|
2 | 防犯設備の整備に対する区市町村補助 | 32,436 | 台東区ほか10区2市 ※区市を通じて商店街等へ補助 |
|
3 | 登下校区域防犯設備整備補助 | 74,247 | 文京区ほか7区9市1町 | |
4 | 防犯設備維持管理経費補助 | 7,385 | 新宿区ほか15区3市 ※区市を通じて自治会・町会・商店街等へ補助 |
|
5 | 防犯設備運用経費補助 | 4,919 | 港区ほか7区6市 ※区市を通じて自治会・町会・商店街等へ補助 |
|
6 | 自動通話録音機設置促進補助 | 73,975 | 中央区ほか19区16市2町 | |
7 | 高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助 | 388,671 | 民間事業者 37事業者 ※民間事業者を通じて都民へ補助 |
|
8 | 自転車安全利用促進事業に対する区市町村補助 | 12,809 | 中央区ほか8区6市 | |
9 | 子供・若者自立等支援体制整備事業補助 | 6,320 | 新宿区ほか2区1市 |
令和元年度
事業名等 | 根拠規定 | 令和元年度決算額(千円) | 支出先ほか | |
---|---|---|---|---|
1 | 地域における見守り活動支援事業補助 | 732,412 | 千代田区ほか19区13市1町 ※区市町を通じて自治会・町会等へ補助 |
|
2 | 防犯設備の整備に対する区市町村補助 | 93,218 | 千代田区ほか14区6市 ※区市を通じて商店街等へ補助 |
|
3 | 登下校区域防犯設備整備補助 | 90,674 | 品川区ほか7区10市1町 | |
4 | 区市町村立公園における防犯設備整備補助 | 59,245 | 新宿区ほか10区4市1町 | |
5 | 防犯設備維持管理経費補助 | 7,052 | 新宿区ほか10区1市 ※区市を通じて自治会・町会・商店街等へ補助 |
|
6 | 自動通話録音機設置促進補助 | 86,803 | 千代田区ほか20区16市1町 | |
7 | 高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助 | 1,057,911 | 民間事業者 24事業者 ※民間事業者を通じて都民へ補助 |
|
8 | 自転車安全利用促進事業に対する区市町村補助 | 17,061 | 中央区ほか10区5市1町 | |
9 | 子供・若者自立等支援体制整備事業補助 | 4,000 | 品川区ほか1区 |
平成30年度
事業名等 | 根拠規定 | 平成30年度決算額(千円) | 支出先ほか | |
---|---|---|---|---|
1 | 地域における見守り活動支援事業補助 | 499,649 | 豊島区ほか19区7市 ※区市を通じて自治会・町会等へ補助 |
|
2 | 防犯設備の整備に対する区市町村補助 | 77,264 | 世田谷区ほか10区6市 ※区市を通じて商店街等へ補助 |
|
3 | 通学路防犯設備整備補助 | 102,235 | 世田谷区ほか8区11市 | |
4 | 区市町村立公園における防犯設備整備補助 | 50,242 | 品川区ほか10区2市2町 | |
5 | 自動通話録音機設置促進補助 | 56,714 | 千代田区ほか21区15市 | |
6 | 自転車点検整備等促進事業に対する区市町村補助金 | 9,349 | 台東区ほか5区4市1町 | |
7 | 子供・若者自立等支援体制整備事業補助 | 11,863 | 新宿区ほか5区2市 | |
8 | 地域における青少年健全育成応援事業補助 | 16,093 | 港区ほか10区12市2町1村 |
平成29年度
事業名等 | 根拠規定 | 平成29年度決算額(千円) | 支出先ほか | |
---|---|---|---|---|
1 | こころの東京革命普及啓発事業補助 | 8,683 | 新宿区ほか6区8市1町 | |
2 | こころの東京革命協会補助 | 51,134 | こころの東京革命協会 (平成29年度限りで解散) |
|
3 | 子供・若者自立等支援体制整備事業補助 | 5,148 | 品川区ほか2区4市 | |
4 | 自動通話録音機設置促進補助 | 37,805 | 中央区ほか17区14市 | |
5 | 地域における見守り活動支援事業補助 | 383,828 | 千代田区ほか19区10市 ※区市を通じて自治会・町会等へ補助 |
|
6 | 防犯設備の整備に対する区市町村補助 | 64,090 | 新宿区ほか11区6市 ※区市を通じて商店街等へ補助 |
|
7 | 通学路防犯設備整備補助 | 172,777 | 港区ほか12区17市1町 | |
8 | 区市町村立公園における防犯設備整備補助 | 34,644 | 新宿区ほか8区4市 |
平成28年度
事業名等 | 根拠規定 | 平成28年度決算額(千円) | 支出先ほか | |
---|---|---|---|---|
1 | こころの東京革命普及啓発事業補助 | 9,450 | 新宿区ほか7区8市1町 | |
2 | こころの東京革命協会補助 | 53,930 | こころの東京革命協会 | |
3 | 子供・若者自立等支援体制整備事業補助 | 1,891 | 台東区、豊島区 | |
4 | 自動通話録音機設置促進補助 | 20,565 | 港区ほか11区5市1町 | |
5 | 地域における見守り活動支援事業補助 | 280,520 | 千代田区ほか19区5市 ※区市を通じて自治会・町会等へ補助 |
|
6 | 防犯設備の整備に対する区市町村補助 | 35,296 | 千代田区ほか10区3市 ※区市を通じて商店街等へ補助 |
|
7 | 通学路防犯設備整備補助 | 323,691 | 中央区ほか17区22市1町 |
記事ID:112-001-20241226-012728