補助金等の支出状況(私学部)平成28年度
事業区分 | 事業名 | 根拠規程 | 28年度決算額(千円) | 支出先ほか |
---|---|---|---|---|
私立学校教育助成事業 | 私立高等学校経常費補助 | 私立学校経常費補助金交付要綱 | 65,448,886 | 私立高等学校 236校 |
私立中学校経常費補助 | 私立学校経常費補助金交付要綱 | 25,064,598 | 私立中学校 185校 | |
私立小学校経常費補助 | 私立学校経常費補助金交付要綱 | 6,343,324 | 私立小学校 53校 | |
私立幼稚園経常費補助 | 私立学校経常費補助金交付要綱 | 18,468,657 | 私立幼稚園 486園 | |
私立特別支援学校等経常費補助 | 私立特別支援学校等経常費補助金交付要綱 | 1,528,078 | 私立特別支援学校等 6校 私立幼稚園等 192園 |
|
私立通信制高等学校経常費補助 | 私立通信制高等学校経常費補助金交付要綱 | 99,949 | 私立通信制高校 8校 | |
私立高等学校定時制及び通信教育振興奨励費補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 1,914 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
私立高等学校等特別奨学金補助 | 私立高等学校等特別奨学金交付要綱 | 5,505,972 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
私立高等学校等奨学給付金事業費補助 | 私立高等学校等奨学給付金交付要綱 | 924,539 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助 | 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱 | 4,497,348 | 23区26市3町 | |
実費徴収に係る補足給付を行う事業 | 実費徴収に係る補足給付事業実施要綱 | 1,114 | 5区10市 | |
私立高等学校等入学支度金貸付利子補給 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 6,547 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
私立専修学校教育環境整備費補助 | 私立専修学校教育環境整備費補助金交付要綱 | 23,000 | 専修学校115校 | |
私立専修学校教育環境整備費補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 306,248 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
私立学校教育研究費補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 70,580 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
私立学校教育振興資金融資利子補給 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 372,736 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
私立高等学校等老朽校舎改築促進事業 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 10,772 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
私立幼稚園教育振興事業費補助 | 私立幼稚園教育振興事業費補助金交付要綱 | 1,100,751 | 私立幼稚園 167園 | |
私立幼稚園特別支援教育事業費補助 | 私立幼稚園特別支援教育事業費補助金交付要綱 | 187,768 | 私立幼稚園 145園 | |
私立専修学校教育振興費補助 | 私立専修学校教育振興費補助金交付要綱 | 299,641 | 私立専修学校 26校 | |
私立専修学校特別支援教育事業費補助 | 私立専修学校特別支援教育事業費補助金交付要綱 | 58,800 | 私立専修学校 4校 | |
私立外国人学校教育運営費補助 | 私立外国人学校教育運営費補助金交付要綱 | 80,127 | 私立外国人学校 16校 | |
産業・理科教育施設設備整備費補助 | 産業・理科教育施設設備整備費補助金交付要綱 | 49,531 | 私立高等学校、中学校、小学校、特別支援学校 95校 | |
私立学校安全対策促進事業費補助 | 私立学校安全対策促進事業費補助金交付要綱 | 1,783,860 | 私立高等学校、中学校、小学校、幼稚園等、特別支援学校、専修各種学校 48校 | |
私立学校安全対策促進事業費補助(公益財団法人東京都私学財団執行分) | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 834,249 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
私立幼稚園預かり保育推進補助 | 私立幼稚園預かり保育推進補助金交付要綱・取扱要領 | 1,194,522 | 私立幼稚園等 617園 | |
私立幼稚園預かり保育推進補助 | 東京都私立幼稚園預かり保育(幼稚園における長時間預かり保育運営費支援事業)運営費補助金交付要綱 | 984 | 1市 | |
私立高等学校都内生就学促進補助 | 私立高等学校都内生就学促進補助金交付要綱・取扱要領 | 675,743 | 私立高等学校 202校 | |
私立学校退職手当補助 | 私立学校退職手当補助金交付要綱 | 3,945,241 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
私立学校教職員共済費補助 | 私立学校教職員共済費補助金交付要綱 | 1,584,236 | 日本私立学校振興・共済事業団 | |
認定こども園整備費等補助(開設準備経費、認定こども園整備事業) | 東京都認定こども園施設整備補助金交付要綱 | 215,897 | 2区3市 | |
認定こども園整備費等補助(研修支援) | 東京都認定こども園等における教育の質の向上のための研修支援補助金交付要綱 | 101 | 1園 | |
認定こども園整備費等補助(幼稚園教諭免許取得支援事業) | 東京都幼稚園教諭免許状取得支援事業補助要綱 | 257 | 6園 | |
認定こども園整備費等補助(キャリアアップ補助) | 保育士等キャリアアップ補助金交付要綱 | 93,098 | 私立認定こども園 32園 | |
認定こども園整備費等補助(延長保育事業) | 東京都子供・子育て支援交付金補助要綱 | 4,193 | 私立認定こども園 15園 | |
認定こども園整備費等補助(多様な事業者の参入促進・能力活用事業) | 東京都子供・子育て支援交付金補助要綱 | 1,306 | 1園 | |
認定こども園整備費等補助(認定こども園等移行準備支援事業) | 認定こども園等への円滑な移行のための準備支援事業補助金交付要綱 | 0 | ||
私立学校省エネ設備等導入事業費補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 518,396 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
私立幼稚園等教育環境整備費補助 | 私立幼稚園等環境整備費補助金交付要綱 | 118,102 | 私立幼稚園等 365園 | |
私立高等学校等就学支援金 | 東京都私立高等学校就学支援金交付要綱 | 14,800,869 | 私立高等学校等 255設置者 | |
私立高等学校等就学支援金学校事務費補助 | 東京都私立高等学校等就学支援金学校事務費補助交付要綱 | 288,750 | 私立高等学校 285校 | |
私立学校被災生徒等受入支援事業費補助 | 私立学校被災生徒等臨時支援金交付要綱 | 2,050 | 私立学校に通う被災生徒等の保護者 25名 | |
私立学校被災生徒等受入支援事業費補助 | 私立学校被災生徒等授業料等減免補助金交付要綱 | 5,989 | 私立高等学校、中学校、幼稚園 11校 11設置者 | |
私立学校被災生徒等受入支援事業費補助 | 私立専修学校・各種学校被災生徒等授業料等減免補助金交付要綱 | 36,839 | 私立専修学校、各種学校 27校 19設置者 | |
私立高等学校海外留学推進補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 364,589 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
私立学校ICT教育環境整備費補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 462,465 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
私立幼稚園等一時預かり事業費補助 | 東京都幼稚園型一時預かり事業(子ども・子育て支援交付金による幼稚園型一時預かり事業)運営費等補助金交付要綱 | 101,856 | 14区22市1町 | |
私立幼稚園等特色教育等推進補助 | 私立幼稚園等特色教育等推進補助金交付要綱 | 38,300 | 私立幼稚園等 81園 | |
認定こども園新制度移行支援特別補助 | 認定こども園新制度移行支援特別補助金交付要綱 | 233,696 | 私立認定こども園 18園 | |
私立専修学校修学支援実証研究事業費補助 | 私立専修学校修学支援実証研究事業に係る支援金交付要綱 | 12,074 | 私立専修学校 18校 | |
私立学校外国語指導助手活用事業費補助 | 私立学校外国語指導助手活用事業費補助金交付要綱 | 648,695 | 私立高等学校 156校 | |
私立外国語科教員海外派遣研修事業費補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 19,215 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
私立幼稚園等施設型給付費負担金 | 子どものための教育・保育給付費都費負担金(地方単独費用部分)交付要綱 | 3,470,557 | 22区26市1町 | |
育英資金事業 | 育英資金事業費補助 | 東京都育英資金条例、公益財団法人東京都私学財団育英資金貸付事業費補助金交付要綱 | 533,449 | 公益財団法人東京都私学財団 |
記事ID:112-001-20241227-014081