補助金等の支出状況(文化振興部)令和2年度
補助金等の支出状況(所管:文化振興部) 令和2年度
事業区分 | 事業名 | 根拠規程 | 元年度決算額(千円) | 支出先 |
---|---|---|---|---|
文化振興施策の企画調整 | 東京都歴史文化財団への地域の文化・芸術活動助成金 | 地域の文化・芸術活動助成事業等に関する助成金交付要綱 | 10,000 | 公益財団法人東京都歴史文化財団 |
文化事業の推進 | 地区花火大会助成 | 令和2年度地区花火大会事業補助金交付要綱 | 600 | 各区市町村花火大会実行委員会等 |
芸術文化創造・発信事業等 (伝統芸能公演) | 令和2年度公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京が行う事業に係る補助金交付要綱 | 45,969 | 公益財団法人東京都歴史文化財団 | |
芸術文化創造・発信事業等 (神楽坂まち舞台・大江戸めぐり) | 令和2年度公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京が行う事業に係る補助金交付要綱 | 10,556 | 公益財団法人東京都歴史文化財団 | |
芸術文化創造・発信事業等 (伝統文化体験) | 令和2年度公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京が行う事業に係る補助金交付要綱 | 104,744 | 公益財団法人東京都歴史文化財団 | |
芸術文化創造・発信事業等 (アンサンブルズ東京) | 令和2年度公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京が行う事業に係る補助金交付要綱 |
19,726 | 公益財団法人東京都歴史文化財団 | |
芸術文化創造・発信事業等(Shibuya StreetDance Week) | 令和2年度公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京が行う事業に係る補助金交付要綱 | 20,370 | 公益財団法人東京都歴史文化財団 | |
東京都歴史文化財団運営費補助 | 東京都歴史文化財団への運営費補助等 | 令和2年度公益財団法人東京都歴史文化財団自主事業に係る運営費補助金交付要綱 | 1,095,484 | 公益財団法人東京都歴史文化財団 |
(公財)東京都交響楽団への運営費補助等 | (公財)東京都交響楽団への運営費補助 | 令和2年度公益財団法人東京都交響楽団運営費補助金要綱 | 1,023,000 | 公益財団法人東京都交響楽団 |
アーツカウンシル等による文化の創造・発信 | 芸術文化創造・発信事業等(パフォーマンスキッズトーキョー) | 令和2年度公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京が行う事業に係る補助金交付要綱 | 39,501 | 公益財団法人東京都歴史文化財団 |
芸術文化創造・発信事業等(広域舞台芸術公演事務) | 令和2年度公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京が行う事業に係る補助金交付要綱 | 79,056 | 公益財団法人東京都歴史文化財団 | |
芸術文化創造・発信事業等(拠点形成:総合芸術祭) | 令和2年度公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京が行う事業に係る補助金交付要綱 | 204,929 | 公益財団法人東京都歴史文化財団 | |
芸術文化創造・発信事業等(拠点形成:上野文化の杜) | 令和2年度公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京が行う事業に係る補助金交付要綱 | 42,803 | 公益財団法人東京都歴史文化財団 | |
芸術文化創造・発信事業等(企画戦略) | 令和2年度公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京が行う事業に係る補助金交付要綱 | 23,814 | 公益財団法人東京都歴史文化財団 | |
芸術文化創造・発信事業等(広報) | 令和2年度公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京が行う事業に係る補助金交付要綱 | 25,513 | 公益財団法人東京都歴史文化財団 | |
芸術文化創造・発信事業等(アーツカウンシルフォーラム) | 令和2年度公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京が行う事業に係る補助金交付要綱 | 5,325 | 公益財団法人東京都歴史文化財団 | |
芸術文化創造・発信事業等(アーツアカデミー) | 令和2年度公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京が行う事業に係る補助金交付要綱 | 20,660 | 公益財団法人東京都歴史文化財団 | |
芸術文化創造・発信事業等(Tokyo Art Research Lab) | 令和2年度公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京が行う事業に係る補助金交付要綱 | 45,044 | 公益財団法人東京都歴史文化財団 | |
芸術文化創造・発信事業等(事務局運営費) | 令和2年度公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京が行う事業に係る補助金交付要綱 | 481,268 | 公益財団法人東京都歴史文化財団 |
記事ID:112-001-20241226-013096