補助金等の支出状況(私学部)令和元年度
事業区分 | 事業名 | 根拠規程 | 元年度決算額(千円) | 支出先ほか |
---|---|---|---|---|
私立学校教育助成事業 | 私立高等学校経常費補助 | 私立学校経常費補助金交付要綱 | 66,430,301 | 私立高等学校 235校 |
私立中学校経常費補助 | 私立学校経常費補助金交付要綱 | 25,491,261 | 私立中学校 183校 | |
私立小学校経常費補助 | 私立学校経常費補助金交付要綱 | 6,503,232 | 私立小学校 54校 | |
私立幼稚園経常費補助 | 私立学校経常費補助金交付要綱 | 18,696,105 | 私立幼稚園 475園 | |
私立特別支援学校等経常費補助 | 私立特別支援学校等経常費補助金交付要綱 | 1,834,310 | 私立特別支援学校等 6校 私立幼稚園等 233園 |
|
私立通信制高等学校経常費補助 | 私立通信制高等学校経常費補助金交付要綱 | 126,800 | 私立通信制高校 8校 | |
私立高等学校定時制及び通信教育振興奨励費補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 1,227 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
私立高等学校等特別奨学金補助 | 私立高等学校等特別奨学金交付要綱 | 13,923,809 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
私立高等学校等奨学給付金事業費補助 | 私立高等学校等奨学給付金交付要綱 | 1,103,047 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
私立幼稚園等施設等利用費負担金 | 子ども・子育て支援法に係る子育てのための施設等利用費都費負担金事務処理要領 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金交付要綱 |
5,351,019 | 私立幼稚園等施設等利用費負担金 23区26市2町1村 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金 22区26市3町 |
|
私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助 | 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱 | 3,666,039 | 23区26市2町 | |
実費徴収に係る補足給付を行う事業 | 実費徴収に係る補足給付事業実施要綱 | 103,110 | 19区24市2i町 | |
私立高等学校等入学支度金貸付利子補給 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 6,721 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
私立専修学校教育環境整備費補助 | 私立専修学校教育環境整備費補助金交付要綱 | 31,200 | 専修学校148校 | |
私立専修学校教育環境整備費補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 330,057 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
私立学校教育研究費補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 70,008 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
私立学校教育振興資金融資利子補給 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 299,248 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
私立高等学校等老朽校舎改築促進事業 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 989 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
私立幼稚園教育振興事業費補助 | 私立幼稚園教育振興事業費補助金交付要綱 | 956,258 | 私立幼稚園 132園 | |
私立幼稚園特別支援教育事業費補助 | 私立幼稚園特別支援教育事業費補助金交付要綱 | 464,912 | 私立幼稚園 145園 | |
私立専修学校教育振興費補助 | 私立専修学校教育振興費補助金交付要綱 | 262,924 | 私立専修学校 20校 | |
私立専修学校職業実践専門課程推進補助 | 私立専修学校職業実践専門課程推進補助交付要綱 | 215,876 | 私立専修学校 118校 | |
私立専修学校特別支援教育事業費補助 | 私立専修学校特別支援教育事業費補助金交付要綱 | 125,235 | 私立専修学校 5校 | |
私立外国人学校教育運営費補助 | 私立外国人学校教育運営費補助金交付要綱 | 86,188 | 私立外国人学校 17校 | |
産業・理科教育施設設備整備費補助 | 産業・理科教育施設設備整備費補助金交付要綱 | 43,282 | 私立高等学校、中学校、小学校、特別支援学校 99校 | |
私立学校安全対策促進事業費補助 | 私立学校安全対策促進事業費補助金交付要綱 | 626,418 | 私立高等学校、中学校、小学校、幼稚園等、特別支援学校、専修各種学校 25校 | |
私立学校安全対策促進事業費補助(公益財団法人東京都私学財団執行分) | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 1,123,275 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
私立学校安全対策促進事業費補助(幼稚園耐震化促進事業) | 安心こども基金による幼稚園耐震化促進事業補助金交付要綱 | 0 | ||
私立幼稚園預かり保育推進補助 | 私立幼稚園預かり保育推進補助金交付要綱 | 1,059,485 | 私立幼稚園等 525園 | |
私立幼稚園預かり保育推進補助 | 東京都私立幼稚園預かり保育(幼稚園における長時間預かり保育運営費支援事業)運営費補助金交付要綱 | 0 | ||
私立高等学校都内生就学促進補助 | 私立高等学校都内生就学促進補助金交付要綱 | 453,343 | 私立高等学校 198校 | |
私立学校退職手当補助 | 私立学校退職手当補助金交付要綱 | 4,015,576 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
私立学校教職員共済費補助 | 私立学校教職員共済費補助金交付要綱 | 1,668,058 | 日本私立学校振興・共済事業団 | |
認定こども園整備費等補助(開設準備経費、認定こども園整備事業) | 東京都認定こども園施設整備補助金交付要綱 | 266,251 | 3園 | |
認定こども園整備費等補助(研修支援) | 東京都認定こども園等における教育の質の向上のための研修支援補助金交付要綱 | 1,216 | 2市 | |
認定こども園整備費等補助(幼稚園教諭免許取得支援事業) | 東京都幼稚園教諭免許状取得支援事業補助要綱 | 31 | 1園 | |
認定こども園整備費等補助(キャリアアップ補助) | 保育士等キャリアアップ補助金交付要綱 | 280,156 | 私立認定こども園 47園 | |
認定こども園整備費等補助(延長保育事業) | 東京都子供・子育て支援交付金補助要綱 | 3,717 |
私立認定こども園 19園 | |
認定こども園整備費等補助(多様な事業者の参入促進・能力活用事業) | 東京都子供・子育て支援交付金補助要綱 | 1,566 | 3園 | |
認定こども園整備費等補助(認定こども園等移行準備支援事業) | 認定こども園等への円滑な移行のための準備支援事業補助金交付要綱 | 1,816 | 4園 | |
私立学校省エネ設備等導入事業費補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 1,165,062 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
私立幼稚園等教育環境整備費補助 | 私立幼稚園等環境整備費補助金交付要綱 | 122,760 | 私立幼稚園等 381園 | |
私立幼稚園等教育環境整備費補助 | 園務改善のためのICT化支援事業補助金交付要綱 | 12,973 | 私立幼稚園等 38園 | |
私立幼稚園等教育環境整備費補助 | 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱 |
11,940 | 9区10市 | |
私立高等学校等就学支援金 | 東京都私立高等学校就学支援金交付要綱 | 14,855,842 | 私立高等学校等 246設置者 | |
私立高等学校等就学支援金学校事務費補助 | 東京都私立高等学校等就学支援金学校事務費補助交付要綱 | 234,885 | 私立高等学校 276校 | |
私立学校被災生徒等受入支援事業費補助 | 私立学校被災生徒等臨時支援金交付要綱 | 671 | 私立学校に通う被災生徒等の保護者 15名 | |
私立学校被災生徒等受入支援事業費補助 | 私立学校被災生徒等授業料等減免補助金交付要綱 | 3,221 | 私立高等学校、中学校、幼稚園 7校 7設置者 | |
私立学校被災生徒等受入支援事業費補助 | 私立専修学校・各種学校被災生徒等授業料等減免補助金交付要綱 | 12,022 | 私立専修学校、各種学校 15校 9設置者 | |
私立高等学校海外留学推進補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 558,147 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
私立学校ICT教育環境整備費補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 635,748 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
私立幼稚園等一時預かり事業費補助 | 東京都幼稚園型一時預かり事業(子ども・子育て支援交付金による幼稚園型一時預かり事業)運営費等補助金交付要綱 | 1,007,142 | 21区26市2町 | |
私立幼稚園等特色教育等推進補助 | 私立幼稚園等特色教育等推進補助金交付要綱 | 43,420 | 私立幼稚園等 91園 | |
私立専修学校修学支援実証研究事業費補助 | 私立専修学校修学支援実証研究事業に係る支援金交付要綱 | 13,455 | 私立専修学校 19校 | |
私立学校外国語指導助手活用事業費補助 | 私立学校外国語指導助手活用事業費補助金交付要綱 | 878,267 | 私立高等学校 198校 | |
私立外国語科教員海外派遣研修事業費補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 13,898 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
私立幼稚園等施設型給付費負担金 | 子どものための教育・保育給付費都費負担金(地方単独費用部分)交付要綱 | 5,145,749 | 22区26市3町 | |
私立高等学校外部検定試験料補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 272,568 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
育英資金事業 | 育英資金事業費補助 | 東京都育英資金条例、公益財団法人東京都私学財団育英資金貸付事業費補助金交付要綱 | 56,694 | 公益財団法人東京都私学財団 |
記事ID:112-001-20241227-014083