補助金等の支出状況(私学部)令和5年度
| 事業区分 | 事業名 | 根拠規程 | 5年度決算額(千円) | 支出先ほか |
|---|---|---|---|---|
| 私立学校教育助成事業 | 私立高等学校経常費補助 | 私立学校経常費補助金交付要綱 | 68,660,293 | 私立高等学校 236校 |
| 私立中学校経常費補助 | 私立学校経常費補助金交付要綱 | 27,837,339 | 私立中学校 183校 | |
| 私立小学校経常費補助 | 私立学校経常費補助金交付要綱 | 6,987,232 | 私立小学校 55校 | |
| 私立幼稚園経常費補助 | 私立学校経常費補助金交付要綱 | 16,607,039 | 私立幼稚園 429園 | |
| 私立特別支援学校等経常費補助 | 私立特別支援学校等経常費補助金交付要綱 | 2,398,148 | 私立特別支援学校等 6校 私立幼稚園等 267園 |
|
| 私立通信制高等学校経常費補助 | 私立通信制高等学校経常費補助金交付要綱 | 128,438 | 私立通信制高校 8校 | |
| 私立高等学校定時制及び通信教育振興奨励費補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 1,381 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立高等学校等特別奨学金補助 | 私立高等学校等特別奨学金交付要綱 | 13,444,295 | 公益財団法人東京都私学財団 都認可外通信制在学生保護者 3,732件 |
|
| 私立都認可外通信制高等学校在学生授業料助成金交付要綱 | ||||
| 私立高等学校等奨学給付金事業費補助 | 私立高等学校等奨学給付金交付要綱 | 1,159,890 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
私立高等学校等学び直し支援金 私立高等学校等専攻科支援金 |
東京都私立高等学校等学び直し支援金交付要綱 |
39,540 | 私立高等学校等 10設置者 私立高等学校等専攻科 2設置者 |
|
| 私立幼稚園等施設等利用費負担金 | 子ども・子育て支援法に係る子育てのための施設等利用費都費負担金事務処理要領 |
6,922,396 | 私立幼稚園等施設等利用費負担金 23区、26市、3町 |
|
| 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助 | 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱 | 2,595,229 | 23区26市3町 | |
| 実費徴収に係る補足給付を行う事業 | 実費徴収に係る補足給付事業実施要綱 | 84,385 | 19区25市2町 | |
| 保育所等利用多子世帯負担軽減 | 保育所等利用多子世帯負担軽減事業費補助金交付要綱 |
73,593 | 6区9市1町 | |
| 東京都子供・子育て支援交付金(多様な集団活動事業の利用支援) | 多様な事業者の参入促進・能力活用事業実施要綱 |
13,961 | 10区9市 | |
| 私立高等学校等入学支度金貸付利子補給 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 5,956 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立専修学校教育環境整備費補助 | 東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 313,877 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立専修学校教育環境整備費補助 | 私立専修学校教育環境整備費補助金交付要綱 | 37,600 | 私立専修学校 182校 | |
| 私立学校教育研究費補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 69,813 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立学校教育振興資金融資利子補給 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 175,072 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立幼稚園教育振興事業費補助 | 私立幼稚園教育振興事業費補助金交付要綱 | 726,711 | 私立幼稚園 106園 | |
| 私立幼稚園特別支援教育事業費補助 | 私立幼稚園特別支援教育事業費補助金交付要綱 | 575,456 | 私立幼稚園、私立認定こども園 150園 | |
| 私立専修学校教育振興費補助 | 私立専修学校教育振興費補助金交付要綱 | 318,901 | 私立専修学校 21校 | |
| 私立専修学校職業実践専門課程推進補助 | 私立専修学校職業実践専門課程推進補助交付要綱 | 303,640 | 私立専修学校 148校 | |
| 私立専修学校特別支援教育事業費補助 | 私立専修学校特別支援教育事業費補助金交付要綱 | 152,759 | 私立専修学校 4校 | |
| 私立外国人学校教育運営費補助 | 私立外国人学校教育運営費補助金交付要綱 | 79,710 | 外国人学校 16校 | |
| 産業・理科教育施設設備整備費補助 | 産業・理科教育施設設備整備費補助金交付要綱 | 35,819 | 私立高等学校、中学校、小学校 104校 | |
| 私立学校安全対策促進事業費補助 | 私立学校安全対策促進事業費補助金交付要綱 | 23,527 | 私立高等学校、中学校、小学校、幼稚園等、特別支援学校、専修各種学校 6校 | |
| 私立学校安全対策促進事業費補助(公益財団法人東京都私学財団執行分) | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 1,864,787 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立幼稚園預かり保育推進補助 | 私立幼稚園預かり保育推進補助金交付要綱 | 965,664 | 私立幼稚園等 471園 | |
| 私立幼稚園預かり保育推進補助 | 東京都私立幼稚園預かり保育(幼稚園における長時間預かり保育運営費支援事業)運営費補助金交付要綱 | 0 | ||
| 私立高等学校都内生就学促進補助 | 私立高等学校都内生就学促進補助金交付要綱 | 457,806 | 私立高等学校 196校 | |
| 私立学校退職手当補助 | 私立学校退職手当補助金交付要綱 | 4,066,100 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立学校教職員共済費補助 | 私立学校教職員共済費補助金交付要綱 | 1,786,725 | 日本私立学校振興・共済事業団 | |
| 認定こども園整備費等補助(開設準備経費、認定こども園整備事業) | 東京都認定こども園施設整備補助金交付要綱 | 0園 | ||
| 認定こども園整備費等補助(研修支援) | 東京都認定こども園等における教育の質の向上のための研修支援補助金交付要綱 | 1,009 | 4市 | |
| 認定こども園整備費等補助(幼稚園教諭免許取得支援事業) | 東京都幼稚園教諭免許状取得支援事業補助要綱 | 32 | 1園 | |
| 認定こども園整備費等補助(キャリアアップ補助) | 保育士等キャリアアップ補助金交付要綱 | 376,183 | 私立認定こども園 57園 | |
| 認定こども園整備費等補助(延長保育事業) | 東京都子供・子育て支援交付金補助要綱 | 6,510 |
私立認定こども園 21園 | |
| 認定こども園整備費等補助(多様な事業者の参入促進・能力活用事業) | 東京都子供・子育て支援交付金補助要綱 | 1,827 | 3園 | |
| 認定こども園整備費等補助(認定こども園等移行準備支援事業) | 認定こども園等の業務体制への支援事業補助金交付要綱 | 2,658 | 私立幼稚園 5園 | |
| 認定こども園整備費等補助 (園務の平準化支援事業) |
認定こども園等の業務体制への支援事業補助金交付要綱 | 606 | 私立幼稚園 6園 | |
| 私立学校省エネ設備等導入事業費補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 2,168,768 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立幼稚園等教育環境整備費補助 | 私立幼稚園等環境整備費補助金交付要綱 | 110,771 | 私立幼稚園等 360園 | |
| 私立幼稚園等教育環境整備費補助 | 園務改善のためのICT化支援事業補助金交付要綱 | 17,126 | 私立幼稚園等 32園 | |
| 私立幼稚園等教育環境整備費補助 | 幼児教育の質の向上のためのICT化支援事業補助金交付要綱 | 2,123 | 私立幼稚園等 4園 | |
| 私立幼稚園等教育環境整備費補助 | 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱 |
9,877 | 類似園1園 14区11市 |
|
| 私立幼稚園等教育環境整備費補助 | 私立幼稚園教育水準向上支援事業費補助金交付要綱 |
142,704 | 私立幼稚園等 165園 | |
| 私立幼稚園等教育環境整備費補助 | 私立幼稚園等性被害防止対策事業費補助金交付要綱 |
1,885 | 私立幼稚園等 48園 | |
| 私立高等学校等就学支援金 | 東京都私立高等学校就学支援金交付要綱 | 19,582,350 | 私立高等学校等 244設置者 | |
| 私立高等学校等就学支援金学校事務費補助 | 東京都私立高等学校等就学支援金学校事務費補助交付要綱 | 329,545 | 私立高等学校等 244設置者 | |
| 私立学校被災生徒等受入支援事業費補助 | 私立学校被災生徒等臨時支援金交付要綱 | 567 | 私立学校に通う被災生徒等の保護者 5名 | |
| 私立学校被災生徒等受入支援事業費補助 | 私立学校被災生徒等授業料等減免補助金交付要綱 | 758 | 私立高等学校 1校 | |
| 私立高等学校海外留学推進補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 623,391 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立学校ICT教育環境整備費補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 2,517,354 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立幼稚園等一時預かり事業費補助 | 東京都幼稚園型一時預かり事業(子ども・子育て支援交付金による幼稚園型一時預かり事業)運営費等補助金交付要綱 | 1,765,313 | 22区26市2町 | |
| 私立幼稚園等特色教育等推進補助 | 私立幼稚園等特色教育等推進補助金交付要綱 | 50,508 | 私立幼稚園等 105園 | |
| 私立学校外国語指導助手活用事業費補助 | 私立学校外国語指導助手活用事業費補助金交付要綱 | 871,828 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立外国語科教員海外派遣研修事業費補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 12,237 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立幼稚園等施設型給付費負担金 | 子どものための教育・保育給付費都費負担金(地方単独費用部分)交付要綱 | 7,488,174 | 22区26市3町 | |
| 私立高等学校外部検定試験料補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 298,979 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立幼稚園等教育体制支援事業費補助 | 東京都私立幼稚園等教育体制支援事業費補助金交付要綱 |
415,629 | 私立幼稚園等 372園 | |
| 私立中学校等特別奨学金補助 | 私立中学校等特別奨学金交付要綱 |
1,826,192 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立専修学校授業料等減免費用負担金 | 私立専修学校授業料等減免費用負担金交付要綱 |
5,426,249 | 私立専修学校 242校 | |
| 育英資金事業 | 育英資金事業費補助 | 東京都育英資金条例、 |
188,932 | 公益財団法人東京都私学財団 |
記事ID:116-001-20251112-015227