補助金等の支出状況(私学部)令和3年度
| 事業区分 | 事業名 | 根拠規程 | 3年度決算額(千円) | 支出先ほか |
|---|---|---|---|---|
| 私立学校教育助成事業 | 私立高等学校経常費補助 | 私立学校経常費補助金交付要綱 | 67,867,782 | 私立高等学校 235校 |
| 私立中学校経常費補助 | 私立学校経常費補助金交付要綱 | 26,387,547 | 私立中学校 183校 | |
| 私立小学校経常費補助 | 私立学校経常費補助金交付要綱 | 6,586,576 | 私立小学校 55校 | |
| 私立幼稚園経常費補助 | 私立学校経常費補助金交付要綱 | 18,004,100 | 私立幼稚園 460園 | |
| 私立特別支援学校等経常費補助 | 私立特別支援学校等経常費補助金交付要綱 | 2,216,951 | 私立特別支援学校等 6校 私立幼稚園等 247園 |
|
| 私立通信制高等学校経常費補助 | 私立通信制高等学校経常費補助金交付要綱 | 113,569 | 私立通信制高校 8校 | |
| 私立高等学校定時制及び通信教育振興奨励費補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 1,526 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立高等学校等特別奨学金補助 | 私立高等学校等特別奨学金交付要綱 | 12,306,714 | 公益財団法人東京都私学財団 都認可外通信制在学生保護者 2,950件 |
|
| 私立都認可外通信制高等学校在学生授業料助成金交付要綱 | ||||
| 私立高等学校等奨学給付金事業費補助 | 私立高等学校等奨学給付金交付要綱 | 1,298,747 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
私立高等学校等学び直し支援金 私立高等学校等専攻科支援金 |
東京都私立高等学校等学び直し支援金交付要綱 |
39,000 | 私立高等学校等 17設置者 私立高等学校等専攻科 2設置者 |
|
| 私立幼稚園等施設等利用費負担金 | 子ども・子育て支援法に係る子育てのための施設等利用費都費負担金事務処理要領 |
8,457,327 | 私立幼稚園等施設等利用費負担金 23区、26市、3町 |
|
| 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助 | 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱 | 2,940,168 | 23区26市3町 | |
| 実費徴収に係る補足給付を行う事業 | 実費徴収に係る補足給付事業実施要綱 | 96,527 | 19区25市2町 | |
| 保育所等利用多子世帯負担軽減 | 保育所等利用多子世帯負担軽減事業費補助金交付要綱 |
39,075 | 5区11市1町 | |
| 東京都子供・子育て支援交付金(多様な集団活動事業の利用支援) | 多様な事業者の参入促進・能力活用事業実施要綱 |
14,153 | 5区3市 | |
| 私立高等学校等入学支度金貸付利子補給 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 6,099 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立専修学校教育環境整備費補助 | 私立専修学校教育環境整備費補助金交付要綱 | 35,200 | 私立専修学校 176校 | |
| 私立専修学校教育環境整備費補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 334,103 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立学校教育研究費補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 68,492 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立学校教育振興資金融資利子補給 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 234,484 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立幼稚園教育振興事業費補助 | 私立幼稚園教育振興事業費補助金交付要綱 | 861,913 | 私立幼稚園 122園 | |
| 私立幼稚園特別支援教育事業費補助 | 私立幼稚園特別支援教育事業費補助金交付要綱 | 488,432 | 私立幼稚園、私立認定こども園 152園 | |
| 私立専修学校教育振興費補助 | 私立専修学校教育振興費補助金交付要綱 | 299,613 | 私立専修学校 22校 | |
| 私立専修学校職業実践専門課程推進補助 | 私立専修学校職業実践専門課程推進補助交付要綱 | 254,280 | 私立専修学校 142校 | |
| 私立専修学校特別支援教育事業費補助 | 私立専修学校特別支援教育事業費補助金交付要綱 | 125,712 | 私立専修学校 5校 | |
| 私立外国人学校教育運営費補助 | 私立外国人学校教育運営費補助金交付要綱 | 80,908 | 外国人学校 16校 | |
| 産業・理科教育施設設備整備費補助 | 産業・理科教育施設設備整備費補助金交付要綱 | 31,543 | 私立高等学校、中学校、小学校 92校 | |
| 私立学校安全対策促進事業費補助 | 私立学校安全対策促進事業費補助金交付要綱 | 859,788 | 私立高等学校、中学校、小学校、幼稚園等、特別支援学校、専修各種学校 13校 | |
| 私立学校安全対策促進事業費補助(公益財団法人東京都私学財団執行分) | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 773,741 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立幼稚園預かり保育推進補助 | 私立幼稚園預かり保育推進補助金交付要綱 | 986,337 | 私立幼稚園等 502園 | |
| 私立幼稚園預かり保育推進補助 | 東京都私立幼稚園預かり保育(幼稚園における長時間預かり保育運営費支援事業)運営費補助金交付要綱 | 0 | ||
| 私立高等学校都内生就学促進補助 | 私立高等学校都内生就学促進補助金交付要綱 | 442,154 | 私立高等学校 204校 | |
| 私立学校退職手当補助 | 私立学校退職手当補助金交付要綱 | 4,076,106 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立学校教職員共済費補助 | 私立学校教職員共済費補助金交付要綱 | 1,729,445 | 日本私立学校振興・共済事業団 | |
| 認定こども園整備費等補助(開設準備経費、認定こども園整備事業) | 東京都認定こども園施設整備補助金交付要綱 | 283,012 | 7園 | |
| 認定こども園整備費等補助(研修支援) | 東京都認定こども園等における教育の質の向上のための研修支援補助金交付要綱 | 806 | 3市 | |
| 認定こども園整備費等補助(幼稚園教諭免許取得支援事業) | 東京都幼稚園教諭免許状取得支援事業補助要綱 | 33 | 2園 | |
| 認定こども園整備費等補助(キャリアアップ補助) | 保育士等キャリアアップ補助金交付要綱 | 317,959 | 私立認定こども園 52園 | |
| 認定こども園整備費等補助(延長保育事業) | 東京都子供・子育て支援交付金補助要綱 | 5,785 |
私立認定こども園 30園 | |
| 認定こども園整備費等補助(多様な事業者の参入促進・能力活用事業) | 東京都子供・子育て支援交付金補助要綱 | 1,044 | 2園 | |
| 認定こども園整備費等補助(認定こども園等移行準備支援事業) | 認定こども園等への円滑な移行のための準備支援事業補助金交付要綱 | 1,418 | 私立幼稚園 2園 | |
| 私立学校省エネ設備等導入事業費補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 1,269,163 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立幼稚園等教育環境整備費補助 | 私立幼稚園等環境整備費補助金交付要綱 | 124,027 | 私立幼稚園等 386園 | |
| 私立幼稚園等教育環境整備費補助 | 園務改善のためのICT化支援事業補助金交付要綱 | 31,920 | 私立幼稚園等 58園 | |
| 私立幼稚園等教育環境整備費補助 | 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱 |
137,813 | 23区26市1町 | |
| 私立幼稚園等教育環境整備費補助 | 私立幼稚園教育水準向上支援事業費補助金交付要綱 |
66,541 | 私立幼稚園等 81園 | |
| 私立高等学校等就学支援金 | 東京都私立高等学校就学支援金交付要綱 | 20,956,499 | 私立高等学校等 244設置者 | |
| 私立高等学校等就学支援金学校事務費補助 | 東京都私立高等学校等就学支援金学校事務費補助交付要綱 | 254,216 | 私立高等学校等 244設置者 | |
| 私立学校被災生徒等受入支援事業費補助 | 私立学校被災生徒等臨時支援金交付要綱 | 268 | 私立学校に通う被災生徒等の保護者 4名 | |
| 私立学校被災生徒等受入支援事業費補助 | 私立学校被災生徒等授業料等減免補助金交付要綱 | 262 | 私立高等学校 1校 | |
| 私立高等学校海外留学推進補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 29,989 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立学校デジタル教育環境整備費補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 1,133,195 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立幼稚園等一時預かり事業費補助 | 東京都幼稚園型一時預かり事業(子ども・子育て支援交付金による幼稚園型一時預かり事業)運営費等補助金交付要綱 | 1,268,576 | 22区26市2町 | |
| 私立幼稚園等特色教育等推進補助 | 私立幼稚園等特色教育等推進補助金交付要綱 | 32,454 | 私立幼稚園等 74園 | |
| 私立専修学校修学支援実証研究事業費補助 | 私立専修学校修学支援実証研究事業に係る支援金交付要綱 | 805 | 私立専修学校 4校 | |
| 私立学校外国語指導助手活用事業費補助 | 私立学校外国語指導助手活用事業費補助金交付要綱 | 782,492 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立外国語科教員海外派遣研修事業費補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 7,320 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立幼稚園等施設型給付費負担金 | 子どものための教育・保育給付費都費負担金(地方単独費用部分)交付要綱 | 6,586,447 | 22区26市3町 | |
| 私立高等学校外部検定試験料補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 253,565 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立幼稚園等教育体制支援事業費補助 | 東京都私立幼稚園等教育体制支援事業費補助金交付要綱 |
4,443 | 私立幼稚園等 36園 | |
| 私立専修学校授業料等減免費用負担金 | 私立専修学校授業料等減免費用負担金交付要綱 |
5,243,157 | 私立専修学校 222校 | |
| 私立小中学校等就学支援実証事業 | 東京都私立小中学校等修学支援実証事業費補助金交付要綱 |
69,930 | 私立小中学校等 149設置者 | |
| 育英資金事業 | 育英資金事業費補助 | 東京都育英資金条例、 |
169,140 | 公益財団法人東京都私学財団 |
記事ID:116-001-20251118-015250