補助金等の支出状況(私学部)令和4年度
| 事業区分 | 事業名 | 根拠規程 | 4年度決算額(千円) | 支出先ほか |
|---|---|---|---|---|
| 私立学校教育助成事業 | 私立高等学校経常費補助 | 私立学校経常費補助金交付要綱 | 69,682,664 | 私立高等学校 236校 |
| 私立中学校経常費補助 | 私立学校経常費補助金交付要綱 | 27,546,414 | 私立中学校 183校 | |
| 私立小学校経常費補助 | 私立学校経常費補助金交付要綱 | 6,890,715 | 私立小学校 55校 | |
| 私立幼稚園経常費補助 | 私立学校経常費補助金交付要綱 | 17,499,066 | 私立幼稚園 453園 | |
| 私立特別支援学校等経常費補助 | 私立特別支援学校等経常費補助金交付要綱 | 2,276,895 | 私立特別支援学校等 6校 私立幼稚園等 253園 |
|
| 私立通信制高等学校経常費補助 | 私立通信制高等学校経常費補助金交付要綱 | 116,413 | 私立通信制高校 8校 | |
| 私立高等学校定時制及び通信教育振興奨励費補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 1,680 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立高等学校等特別奨学金補助 | 私立高等学校等特別奨学金交付要綱 | 13,004,759 | 公益財団法人東京都私学財団 都認可外通信制在学生保護者 3,304件 |
|
| 私立都認可外通信制高等学校在学生授業料助成金交付要綱 | ||||
| 私立高等学校等奨学給付金事業費補助 | 私立高等学校等奨学給付金交付要綱 | 1,292,759 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
私立高等学校等学び直し支援金 私立高等学校等専攻科支援金 |
東京都私立高等学校等学び直し支援金交付要綱 |
43,350 | 私立高等学校等 12設置者 私立高等学校等専攻科 2設置者 |
|
| 私立幼稚園等施設等利用費負担金 | 子ども・子育て支援法に係る子育てのための施設等利用費都費負担金事務処理要領 |
7,760,146 | 私立幼稚園等施設等利用費負担金 23区、26市、3町 |
|
| 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助 | 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱 | 2,723,907 | 23区26市3町 | |
| 実費徴収に係る補足給付を行う事業 | 実費徴収に係る補足給付事業実施要綱 | 92,640 | 19区25市2町 | |
| 保育所等利用多子世帯負担軽減 | 保育所等利用多子世帯負担軽減事業費補助金交付要綱 |
41,195 | 4区9市1町 | |
| 東京都子供・子育て支援交付金(多様な集団活動事業の利用支援) | 多様な事業者の参入促進・能力活用事業実施要綱 |
15,168 | 8区7市 | |
| 私立高等学校等入学支度金貸付利子補給 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 7,249 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立専修学校教育環境整備費補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 318,780 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立専修学校教育環境整備費補助 | 私立専修学校教育環境整備費補助金交付要綱 | 36,800 | 私立専修学校 182校 | |
| 私立学校教育研究費補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 70,136 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立学校教育振興資金融資利子補給 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 198,709 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立幼稚園教育振興事業費補助 | 私立幼稚園教育振興事業費補助金交付要綱 | 832,338 | 私立幼稚園 111園 | |
| 私立幼稚園特別支援教育事業費補助 | 私立幼稚園特別支援教育事業費補助金交付要綱 | 582,352 | 私立幼稚園、私立認定こども園 160園 | |
| 私立専修学校教育振興費補助 | 私立専修学校教育振興費補助金交付要綱 | 300,035 | 私立専修学校 23校 | |
| 私立専修学校職業実践専門課程推進補助 | 私立専修学校職業実践専門課程推進補助交付要綱 | 311,260 | 私立専修学校 147校 | |
| 私立専修学校特別支援教育事業費補助 | 私立専修学校特別支援教育事業費補助金交付要綱 | 139,819 | 私立専修学校 6校 | |
| 私立外国人学校教育運営費補助 | 私立外国人学校教育運営費補助金交付要綱 | 76,668 | 外国人学校 16校 | |
| 産業・理科教育施設設備整備費補助 | 産業・理科教育施設設備整備費補助金交付要綱 | 60,691 | 私立高等学校、中学校、小学校 78校 | |
| 私立学校安全対策促進事業費補助 | 私立学校安全対策促進事業費補助金交付要綱 | 650,976 | 私立高等学校、中学校、小学校、幼稚園等、特別支援学校、専修各種学校 11校 | |
| 私立学校安全対策促進事業費補助(公益財団法人東京都私学財団執行分) | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 560,626 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立幼稚園預かり保育推進補助 | 私立幼稚園預かり保育推進補助金交付要綱 | 949,118 | 私立幼稚園等 482園 | |
| 私立幼稚園預かり保育推進補助 | 東京都私立幼稚園預かり保育(幼稚園における長時間預かり保育運営費支援事業)運営費補助金交付要綱 | 0 | ||
| 私立高等学校都内生就学促進補助 | 私立高等学校都内生就学促進補助金交付要綱 | 466,439 | 私立高等学校 202校 | |
| 私立学校退職手当補助 | 私立学校退職手当補助金交付要綱 | 4,072,114 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立学校教職員共済費補助 | 私立学校教職員共済費補助金交付要綱 | 1,757,006 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 認定こども園整備費等補助(開設準備経費、認定こども園整備事業) | 東京都認定こども園施設整備補助金交付要綱 | 641,759 | 15園 | |
| 認定こども園整備費等補助(研修支援) | 東京都認定こども園等における教育の質の向上のための研修支援補助金交付要綱 | 894 | 3市 | |
| 認定こども園整備費等補助(幼稚園教諭免許取得支援事業) | 東京都幼稚園教諭免許状取得支援事業補助要綱 | 32 | 1園 | |
| 認定こども園整備費等補助(キャリアアップ補助) | 保育士等キャリアアップ補助金交付要綱 | 341,453 | 私立認定こども園 54園 | |
| 認定こども園整備費等補助(延長保育事業) | 東京都子供・子育て支援交付金補助要綱 | 6,018 |
私立認定こども園 22園 | |
| 認定こども園整備費等補助(多様な事業者の参入促進・能力活用事業) | 東京都子供・子育て支援交付金補助要綱 | 1,045 | 2園 | |
| 認定こども園整備費等補助(認定こども園等移行準備支援事業) | 認定こども園等への円滑な移行のための準備支援事業補助金交付要綱 | 3,657 | 私立幼稚園 6園 | |
| 私立学校省エネ設備等導入事業費補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 2,483,898 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立幼稚園等教育環境整備費補助 | 私立幼稚園等環境整備費補助金交付要綱 | 116,970 | 私立幼稚園等 370園 | |
| 私立幼稚園等教育環境整備費補助 | 園務改善のためのICT化支援事業補助金交付要綱 | 32,371 | 私立幼稚園等 57園 | |
| 私立幼稚園等教育環境整備費補助 | 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱 |
130,146 | 類似園5園 21区26市1町 |
|
| 私立幼稚園等教育環境整備費補助 | 私立幼稚園教育水準向上支援事業費補助金交付要綱 |
115,713 | 私立幼稚園等 133園 | |
| 私立高等学校等就学支援金 | 東京都私立高等学校就学支援金交付要綱 | 20,700,054 | 私立高等学校等 246設置者 | |
| 私立高等学校等就学支援金学校事務費補助 | 東京都私立高等学校等就学支援金学校事務費補助交付要綱 | 289,643 | 私立高等学校等 245設置者 | |
| 私立学校被災生徒等受入支援事業費補助 | 私立学校被災生徒等臨時支援金交付要綱 | 362 | 私立学校に通う被災生徒等の保護者 4名 | |
| 私立学校被災生徒等受入支援事業費補助 | 私立学校被災生徒等授業料等減免補助金交付要綱 | 262 | 私立高等学校 1校 | |
| 私立学校被災生徒等受入支援事業費補助 | 私立専修学校・各種学校被災生徒等授業料等減免補助金交付要綱 | 0 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立高等学校海外留学推進補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 548,605 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立学校デジタル教育環境整備費補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 1,848,790 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立幼稚園等一時預かり事業費補助 | 東京都幼稚園型一時預かり事業(子ども・子育て支援交付金による幼稚園型一時預かり事業)運営費等補助金交付要綱 | 1,526,551 | 22区26市2町 | |
| 私立幼稚園等特色教育等推進補助 | 私立幼稚園等特色教育等推進補助金交付要綱 | 43,470 | 私立幼稚園等 94園 | |
| 私立専修学校修学支援実証研究事業費補助 | 私立専修学校修学支援実証研究事業に係る支援金交付要綱 | 575 | 私立専修学校 4校 | |
| 私立学校外国語指導助手活用事業費補助 | 私立学校外国語指導助手活用事業費補助金交付要綱 | 869,811 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立外国語科教員海外派遣研修事業費補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 6,881 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立幼稚園等施設型給付費負担金 | 子どものための教育・保育給付費都費負担金(地方単独費用部分)交付要綱 | 6,726,997 | 22区26市3町 | |
| 私立高等学校外部検定試験料補助 | 公益財団法人東京都私学財団事業補助金交付要綱 | 290,007 | 公益財団法人東京都私学財団 | |
| 私立幼稚園等教育体制支援事業費補助 | 東京都私立幼稚園等教育体制支援事業費補助金交付要綱 |
141,089 | 私立幼稚園等 382園 | |
| 私立専修学校授業料等減免費用負担金 | 私立専修学校授業料等減免費用負担金交付要綱 |
5,515,528 | 私立専修学校 233校 | |
| 育英資金事業 | 育英資金事業費補助 | 東京都育英資金条例、 |
183,394 | 公益財団法人東京都私学財団 |
記事ID:116-001-20251117-015240